Descriere
RO IVCO 120/70ZR17 (58W)
Diablo Rosso™ IV Corsa TireHigher grip in dry conditions, thanks to a slicker tread design that guarantees a larger footprint are alongside the use of innovative compounds that increase mechanical grip levels High performance hypersport tire
Diablo Rosso™ IV Corsa Tire
Motociclete Compatibile:
| Brand | Model | An | CC | Pozitie | Uz |
|---|---|---|---|---|---|
| BENELLI | TORNADO 900 L.E. | 2003 | 898 | Front | SPORTBIKE |
| BENELLI | TORNADO 900 TRE | 2004 | 898 | Front | SPORTBIKE |
| BENELLI | TORNADO 900 TRE RS | 2004 | 898 | Front | SPORTBIKE |
| BENELLI | TORNADO 900 TRE | 2005 | 898 | Front | SPORTBIKE |
| BENELLI | TORNADO 900 TRE RS | 2005 | 898 | Front | SPORTBIKE |
| BENELLI | TORNADO 900 TRE | 2006 | 898 | Front | SPORTBIKE |
| BENELLI | TORNADO 900 TRE RS | 2006 | 898 | Front | SPORTBIKE |
| BENELLI | TNT 1130 | 2005 | 1131 | Front | NAKEDBIKE |
| BENELLI | TNT 1130 | 2005 | 1131 | Front | NAKEDBIKE |
| BENELLI | TNT 1130 | 2005 | 1131 | Front | NAKEDBIKE |
| BENELLI | TNT 1130 | 2006 | 1131 | Front | NAKEDBIKE |
| BENELLI | TNT 1130 | 2006 | 1131 | Front | NAKEDBIKE |
| BENELLI | TNT 1130 | 2006 | 1131 | Front | NAKEDBIKE |
| BENELLI | TNT 1130 | 2007 | 1131 | Front | NAKEDBIKE |
| BENELLI | TNT 1130 | 2007 | 1131 | Front | NAKEDBIKE |
| BENELLI | TNT 1130 | 2007 | 1131 | Front | NAKEDBIKE |
| BENELLI | TNT 1130 | 2004 | 1131 | Front | NAKEDBIKE |
| BENELLI | TNT 1130 | 2008 | 1131 | Front | NAKEDBIKE |
| BENELLI | TNT 1130 | 2008 | 1131 | Front | NAKEDBIKE |
| BENELLI | TNT 1130 | 2009 | 1131 | Front | NAKEDBIKE |
| BENELLI | TREK 1130 | 2007 | 1131 | Front | DUAL PURPOSE |
| BENELLI | TREK 1130 | 2008 | 1131 | Front | DUAL PURPOSE |
| BENELLI | TREK 1130 | 2009 | 1131 | Front | DUAL PURPOSE |
| DUCATI | STREETFIGHTER 1100 | 2009 | 1099 | Front | NAKEDBIKE |
| DUCATI | STREETFIGHTER 1100 S | 2009 | 1099 | Front | NAKEDBIKE |
| DUCATI | STREETFIGHTER 1100 | 2010 | 1099 | Front | NAKEDBIKE |
| DUCATI | STREETFIGHTER 1100 S | 2010 | 1099 | Front | NAKEDBIKE |
| HONDA | CB 750 | 2002 | 750 | Front | NAKEDBIKE |
| HONDA | CBR 929 RR | 2000 | 929 | Front | SPORTBIKE |
| HONDA | CBR 929 RR | 2001 | 929 | Front | SPORTBIKE |
| HONDA | CBR 1000 RR | 2004 | 998 | Front | SPORTBIKE |
| HONDA | CBR 1000 RR | 2005 | 998 | Front | SPORTBIKE |
| HONDA | CBR 1000 RR | 2006 | 998 | Front | SPORTBIKE |
| HONDA | CBR 1000 RR | 2007 | 998 | Front | SPORTBIKE |
| HONDA | CBR 1000 RRS | 2007 | 998 | Front | SPORTBIKE |
| KAWASAKI | ZX-6 R 600 | 2007 | 599 | Front | SPORTBIKE |
| KAWASAKI | ZX-6 R 600 | 2008 | 599 | Front | SPORTBIKE |
| KAWASAKI | ZX-6 R 600 | 2009 | 599 | Front | SPORTBIKE |
| KAWASAKI | ZX-6 R 600 | 2010 | 599 | Front | SPORTBIKE |
| KAWASAKI | ZXR 750 | 1991 | 749 | Front | SPORTBIKE |
| KAWASAKI | ZXR 750 | 1992 | 749 | Front | SPORTBIKE |
| KAWASAKI | ZXR 750 R | 1991 | 750 | Front | SPORTBIKE |
| KAWASAKI | ZXR 750 R | 1992 | 750 | Front | SPORTBIKE |
| KAWASAKI | ZXR 750 R | 1993 | 750 | Front | SPORTBIKE |
| KAWASAKI | ZXR 750 R | 1994 | 750 | Front | SPORTBIKE |
| KAWASAKI | ZXR 750 R | 1995 | 750 | Front | SPORTBIKE |
| KAWASAKI | ZX-9 R | 1994 | 899 | Front | SPORTBIKE |
| KAWASAKI | ZX-9 R | 1995 | 899 | Front | SPORTBIKE |
| KAWASAKI | ZX-9 R | 1996 | 899 | Front | SPORTBIKE |
| KAWASAKI | ZX-9 R | 1997 | 899 | Front | SPORTBIKE |
| KAWASAKI | ZX-9 R | 1998 | 899 | Front | SPORTBIKE |
| KAWASAKI | ZX-9 R | 1998 | 899 | Front | SPORTBIKE |
| KAWASAKI | ZX-9 R | 1999 | 899 | Front | SPORTBIKE |
| KAWASAKI | ZX-9 R | 1999 | 899 | Front | SPORTBIKE |
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 | 2006 | 998 | Front | SPORTBIKE |
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 | 2007 | 998 | Front | SPORTBIKE |
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 | 2008 | 998 | Front | SPORTBIKE |
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 | 2009 | 998 | Front | SPORTBIKE |
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 | 2010 | 998 | Front | SPORTBIKE |
| KTM | SUPERMOTO 950 | 2005 | 942 | Front | SUPERMOTO |
| KTM | SUPERMOTO 950 | 2006 | 942 | Front | SUPERMOTO |
| KTM | SUPERMOTO 950 | 2007 | 942 | Front | SUPERMOTO |
| KTM | SUPERMOTO 950 R | 2007 | 942 | Front | SUPERMOTO |
| KTM | SUPERMOTO 950 | 2008 | 942 | Front | SUPERMOTO |
| KTM | SUPERMOTO 950 R | 2008 | 942 | Front | SUPERMOTO |
| KTM | SUPERMOTO 990 | 2009 | 1000 | Front | SUPERMOTO |
| KTM | SUPERMOTO 990 R | 2009 | 1000 | Front | SUPERMOTO |
| KTM | SUPERMOTO 990 T | 2009 | 1000 | Front | SUPERMOTO |
| KTM | SUPERMOTO 990 | 2010 | 1000 | Front | SUPERMOTO |
| KTM | SUPERMOTO 990 R | 2010 | 1000 | Front | SUPERMOTO |
| KTM | SUPERMOTO 990 T | 2010 | 1000 | Front | SUPERMOTO |
| KTM | SUPERDUKE 990 | 2004 | 1000 | Front | NAKEDBIKE |
| KTM | SUPERDUKE 990 | 2005 | 1000 | Front | NAKEDBIKE |
| KTM | SUPERDUKE 990 | 2006 | 1000 | Front | NAKEDBIKE |
| KTM | SUPERDUKE 990 | 2007 | 1000 | Front | NAKEDBIKE |
| KTM | SUPERDUKE 990 R | 2007 | 1000 | Front | NAKEDBIKE |
| KTM | SUPERDUKE 990 | 2008 | 1000 | Front | NAKEDBIKE |
| KTM | SUPERDUKE 990 R | 2008 | 1000 | Front | NAKEDBIKE |
| KTM | SUPERDUKE 990 | 2009 | 1000 | Front | NAKEDBIKE |
| KTM | SUPERDUKE 990 R | 2009 | 1000 | Front | NAKEDBIKE |
| KTM | SUPERDUKE 990 | 2010 | 1000 | Front | NAKEDBIKE |
| KTM | SUPERDUKE 990 R | 2010 | 1000 | Front | NAKEDBIKE |
| YAMAHA | FZ6 600 S | 2004 | 600 | Front | NAKEDBIKE |
| YAMAHA | FZ6 600 N | 2004 | 600 | Front | NAKEDBIKE |
| YAMAHA | FZ6 600 S | 2005 | 600 | Front | NAKEDBIKE |
| YAMAHA | FZ6 600 NS | 2005 | 600 | Front | NAKEDBIKE |
| YAMAHA | FZ6 600 N | 2005 | 600 | Front | NAKEDBIKE |
| YAMAHA | FZ6 600 NS | 2006 | 600 | Front | NAKEDBIKE |
| YAMAHA | FZ6 600 N | 2006 | 600 | Front | NAKEDBIKE |
| YAMAHA | FZ6 600 S ABS | 2006 | 600 | Front | NAKEDBIKE |
| YAMAHA | FZ6 600 N ABS | 2007 | 600 | Front | NAKEDBIKE |
| YAMAHA | FZ6 600 S | 2006 | 600 | Front | NAKEDBIKE |
| YAMAHA | FZ6 600 S2 ABS | 2007 | 600 | Front | NAKEDBIKE |
| YAMAHA | FZ6 600 S ABS | 2007 | 600 | Front | NAKEDBIKE |
| YAMAHA | FZ6 600 S2 ABS | 2008 | 600 | Front | NAKEDBIKE |
| YAMAHA | FZ6 600 N ABS | 2008 | 600 | Front | NAKEDBIKE |
| YAMAHA | FZ6 600 S ABS | 2008 | 600 | Front | NAKEDBIKE |
| YAMAHA | FZ6 600 S2 ABS | 2009 | 600 | Front | NAKEDBIKE |
| YAMAHA | FZ6 600 S2 ABS | 2009 | 600 | Front | NAKEDBIKE |
| YAMAHA | FZ6 600 S2 ABS | 2010 | 600 | Front | NAKEDBIKE |
| YAMAHA | FZ6 600 S2 ABS | 2010 | 600 | Front | NAKEDBIKE |
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 1999 | 599 | Front | SPORTBIKE |
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 2000 | 599 | Front | SPORTBIKE |
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 2001 | 599 | Front | SPORTBIKE |
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 2002 | 599 | Front | SPORTBIKE |
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 2003 | 599 | Front | SPORTBIKE |
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 2004 | 599 | Front | SPORTBIKE |
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 2005 | 599 | Front | SPORTBIKE |
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 2005 | 599 | Front | SPORTBIKE |
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 2006 | 599 | Front | SPORTBIKE |
| YAMAHA | YZF-R6 600 S | 2006 | 599 | Front | SPORTBIKE |
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 2007 | 599 | Front | SPORTBIKE |
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 2008 | 599 | Front | SPORTBIKE |
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 2009 | 599 | Front | SPORTBIKE |
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 2010 | 599 | Front | SPORTBIKE |
| YAMAHA | FZR 750 R | 1989 | 750 | Front | RACEBIKE |
| YAMAHA | FZR 750 R | 1990 | 750 | Front | RACEBIKE |
| YAMAHA | FZR 750 R | 1991 | 750 | Front | RACEBIKE |
| YAMAHA | FZR 750 R | 1992 | 750 | Front | RACEBIKE |
| YAMAHA | YZF 750 R | 1993 | 749 | Front | SPORTBIKE |
| YAMAHA | YZF 750 R | 1994 | 749 | Front | SPORTBIKE |
| YAMAHA | YZF 750 R | 1995 | 749 | Front | SPORTBIKE |
| YAMAHA | YZF 750 R | 1996 | 749 | Front | SPORTBIKE |
| YAMAHA | YZF 750 R | 1997 | 749 | Front | SPORTBIKE |
| YAMAHA | YZF 750 R | 1998 | 749 | Front | SPORTBIKE |
| YAMAHA | YZF 750 SP | 1993 | 749 | Front | RACEBIKE |
| YAMAHA | YZF 750 SP | 1994 | 749 | Front | RACEBIKE |
| YAMAHA | YZF 750 SP | 1995 | 749 | Front | RACEBIKE |
| YAMAHA | YZF 750 SP | 1996 | 749 | Front | RACEBIKE |
| YAMAHA | YZF 750 SP | 1997 | 749 | Front | RACEBIKE |
| YAMAHA | YZF 750 SP | 1998 | 749 | Front | RACEBIKE |
| YAMAHA | YZF-R7 750 OW02 | 1999 | 749 | Front | RACEBIKE |
| YAMAHA | YZF-R7 750 OW02 | 2000 | 749 | Front | RACEBIKE |
| YAMAHA | YZF 1000 R | 1996 | 1002 | Front | SPORTTOURER |
| YAMAHA | YZF 1000 R | 1997 | 1002 | Front | SPORTTOURER |
| YAMAHA | YZF 1000 R | 1998 | 1002 | Front | SPORTTOURER |
| YAMAHA | YZF 1000 R | 1999 | 1002 | Front | SPORTTOURER |
| YAMAHA | YZF 1000 R | 2000 | 1002 | Front | SPORTTOURER |
| YAMAHA | YZF 1000 R | 2001 | 1002 | Front | SPORTTOURER |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 1998 | 998 | Front | SPORTBIKE |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 1999 | 998 | Front | SPORTBIKE |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 2000 | 998 | Front | SPORTBIKE |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 2001 | 998 | Front | SPORTBIKE |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 2002 | 998 | Front | SPORTBIKE |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 2003 | 998 | Front | SPORTBIKE |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 2004 | 998 | Front | SPORTBIKE |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 2005 | 998 | Front | SPORTBIKE |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 2006 | 998 | Front | SPORTBIKE |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 SP | 2006 | 998 | Front | SPORTBIKE |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 2007 | 998 | Front | SPORTBIKE |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 2008 | 998 | Front | SPORTBIKE |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 2009 | 998 | Front | SPORTBIKE |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 2010 | 998 | Front | SPORTBIKE |
| YAMAHA | MT-01 1700 | 2005 | 1670 | Front | NAKEDBIKE |
| YAMAHA | MT-01 1700 | 2006 | 1670 | Front | NAKEDBIKE |
| YAMAHA | MT-01 1700 EDITION | 2006 | 1670 | Front | NAKEDBIKE |
| YAMAHA | MT-01 1700 | 2007 | 1670 | Front | NAKEDBIKE |
| YAMAHA | MT-01 1700 | 2008 | 1670 | Front | NAKEDBIKE |
| YAMAHA | MT-01 1700 | 2009 | 1670 | Front | NAKEDBIKE |
| YAMAHA | MT-01 1700 | 2010 | 1670 | Front | NAKEDBIKE |
| APRILIA | RSV4 1000 | 2010 | 999 | Front | SPORTBIKE |
| APRILIA | RSV4 1000 | 2009 | 999 | Front | SPORTBIKE |
| APRILIA | RST 1000 | 2003 | 998 | Front | SPORTTOURER |
| APRILIA | RST 1000 | 2002 | 998 | Front | SPORTTOURER |
| APRILIA | RST 1000 | 2001 | 998 | Front | SPORTTOURER |
| APRILIA | RSV 1000 R | 2009 | 998 | Front | SPORTBIKE |
| APRILIA | RSV 1000 R | 2009 | 998 | Front | SPORTBIKE |
| APRILIA | RSV 1000 R | 2008 | 998 | Front | SPORTBIKE |
| APRILIA | RSV 1000 R | 2008 | 998 | Front | SPORTBIKE |
| APRILIA | RSV 1000 R | 2007 | 998 | Front | SPORTBIKE |
| APRILIA | RSV 1000 R | 2007 | 998 | Front | SPORTBIKE |
| APRILIA | RSV 1000 R | 2006 | 998 | Front | SPORTBIKE |
| APRILIA | RSV 1000 R | 2006 | 998 | Front | SPORTBIKE |
| APRILIA | RSV 1000 R | 2005 | 998 | Front | SPORTBIKE |
| APRILIA | RSV 1000 R | 2005 | 998 | Front | SPORTBIKE |
| APRILIA | RSV 1000 R | 2004 | 998 | Front | SPORTBIKE |
| APRILIA | RSV 1000 R | 2004 | 998 | Front | SPORTBIKE |
| APRILIA | RSV 1000 | 2003 | 998 | Front | SPORTBIKE |
| APRILIA | RSV 1000 | 2002 | 998 | Front | SPORTBIKE |
| APRILIA | RSV 1000 R | 2002 | 998 | Front | SPORTBIKE |
| APRILIA | RSV 1000 | 2001 | 998 | Front | SPORTBIKE |
| APRILIA | RSV 1000 R | 2001 | 998 | Front | SPORTBIKE |
| APRILIA | RSV 1000 SP | 1999 | 998 | Front | SPORTBIKE |
| APRILIA | RSV 1000 R | 2000 | 998 | Front | SPORTBIKE |
| APRILIA | TUONO 1000 R | 2010 | 998 | Front | NAKEDBIKE |
| APRILIA | TUONO 1000 R | 2010 | 998 | Front | NAKEDBIKE |
| APRILIA | TUONO 1000 R | 2009 | 998 | Front | NAKEDBIKE |
| APRILIA | TUONO 1000 R | 2009 | 998 | Front | NAKEDBIKE |
| APRILIA | TUONO 1000 R | 2008 | 998 | Front | NAKEDBIKE |
| APRILIA | TUONO 1000 R | 2008 | 998 | Front | NAKEDBIKE |
| APRILIA | TUONO 1000 R | 2007 | 998 | Front | NAKEDBIKE |
| APRILIA | TUONO 1000 R | 2007 | 998 | Front | NAKEDBIKE |
| APRILIA | TUONO 1000 R | 2006 | 998 | Front | NAKEDBIKE |
| APRILIA | TUONO 1000 R | 2005 | 998 | Front | NAKEDBIKE |
| APRILIA | TUONO 1000 R | 2005 | 998 | Front | NAKEDBIKE |
| APRILIA | TUONO 1000 R | 2004 | 998 | Front | NAKEDBIKE |
| APRILIA | TUONO 1000 R | 2004 | 998 | Front | NAKEDBIKE |
| APRILIA | TUONO 1000 R | 2003 | 998 | Front | NAKEDBIKE |
| MV AGUSTA | BRUTALE 910 S | 2006 | 909 | Front | NAKEDBIKE |
| MV AGUSTA | BRUTALE 910 R | 2006 | 909 | Front | NAKEDBIKE |
| MV AGUSTA | BRUTALE 910 S | 2007 | 909 | Front | NAKEDBIKE |
| MV AGUSTA | BRUTALE 910 R | 2007 | 909 | Front | NAKEDBIKE |
| MV AGUSTA | BRUTALE 910 S | 2008 | 909 | Front | NAKEDBIKE |
| MV AGUSTA | BRUTALE 910 R | 2008 | 909 | Front | NAKEDBIKE |
| MV AGUSTA | BRUTALE 989 R | 2009 | 982 | Front | NAKEDBIKE |
| MV AGUSTA | BRUTALE 990 R | 2010 | 998 | Front | NAKEDBIKE |
| MV AGUSTA | F4 1000 S | 2004 | 998 | Front | SPORTBIKE |
| MV AGUSTA | F4 1000 TAMBURINI | 2004 | 998 | Front | SPORTBIKE |
| MV AGUSTA | F4 1000 AGO | 2004 | 998 | Front | SPORTBIKE |
| MV AGUSTA | F4 1000 S 1+1 | 2004 | 998 | Front | SPORTBIKE |
| MV AGUSTA | F4 1000 S | 2005 | 998 | Front | SPORTBIKE |
| MV AGUSTA | F4 1000 S 1+1 | 2005 | 998 | Front | SPORTBIKE |
| MV AGUSTA | F4 1000 AGO | 2005 | 998 | Front | SPORTBIKE |
| MV AGUSTA | F4 1000 TAMBURINI | 2005 | 998 | Front | SPORTBIKE |
| MV AGUSTA | F4 1000 SENNA | 2006 | 998 | Front | SPORTBIKE |
| MV AGUSTA | F4 1000 S | 2006 | 998 | Front | SPORTBIKE |
| MV AGUSTA | F4 1000 S 1+1 | 2006 | 998 | Front | SPORTBIKE |
| MV AGUSTA | F4 1000 S | 2007 | 998 | Front | SPORTBIKE |
| MV AGUSTA | F4 1000 S 1+1 | 2007 | 998 | Front | SPORTBIKE |
| MV AGUSTA | F4 1000 R | 2007 | 998 | Front | SPORTBIKE |
| MV AGUSTA | F4 1000 R 1+1 | 2007 | 998 | Front | SPORTBIKE |
| MV AGUSTA | F4 1000 MONZA | 2007 | 998 | Front | SPORTBIKE |
| MV AGUSTA | F4 1000 R | 2008 | 998 | Front | SPORTBIKE |
| MV AGUSTA | F4 1000 R | 2010 | 998 | Front | SPORTBIKE |
| MV AGUSTA | BRUTALE 1078 RR | 2009 | 1078 | Front | NAKEDBIKE |
| MV AGUSTA | F4 1078 RR | 2009 | 1078 | Front | SPORTBIKE |
| MV AGUSTA | BRUTALE 1090 RR | 2010 | 1078 | Front | NAKEDBIKE |
| KTM | SUPERMOTO 990 T | 2011 | 1000 | Front | SUPERMOTO |
| KTM | SUPERMOTO 990 T | 2011 | 1000 | Front | SUPERMOTO |
| BMW | S 1000 RR | 2010 | 999 | Front | SPORTBIKE |
| BMW | S 1000 RR ABS | 2010 | 999 | Front | SPORTBIKE |
| BENELLI | TNT 1130 | 2010 | 1131 | Front | NAKEDBIKE |
| BENELLI | TNT 1130 | 2010 | 1131 | Front | NAKEDBIKE |
| BENELLI | TREK 1130 | 2010 | 1131 | Front | DUAL PURPOSE |
| BENELLI | TNT 1130 R 160 | 2010 | 1131 | Front | NAKEDBIKE |
| APRILIA | RSV4 1000 R | 2011 | 999 | Front | SPORTBIKE |
| APRILIA | RSV4 1000 R | 2011 | 999 | Front | SPORTBIKE |
| APRILIA | RSV4 1000 | 2011 | 999 | Front | SPORTBIKE |
| APRILIA | TUONO V4 1000 R | 2011 | 999 | Front | NAKEDBIKE |
| YAMAHA | MT-01 1700 | 2011 | 1670 | Front | NAKEDBIKE |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 2011 | 998 | Front | SPORTBIKE |
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 2011 | 599 | Front | SPORTBIKE |
| BMW | S 1000 RR | 2011 | 999 | Front | SPORTBIKE |
| BMW | S 1000 RR ABS | 2011 | 999 | Front | SPORTBIKE |
| HONDA | CBR 600 RR ABS | 2011 | 599 | Front | SPORTBIKE |
| HONDA | CBR 600 F ABS | 2011 | 599 | Front | SPORTBIKE |
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 | 2011 | 998 | Front | SPORTBIKE |
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS | 2011 | 998 | Front | SPORTBIKE |
| KAWASAKI | ZX-6 R 600 | 2011 | 599 | Front | SPORTBIKE |
| DUCATI | STREETFIGHTER 1100 | 2011 | 1099 | Front | NAKEDBIKE |
| DUCATI | STREETFIGHTER 1100 S | 2011 | 1099 | Front | NAKEDBIKE |
| MV AGUSTA | BRUTALE 990 R | 2011 | 998 | Front | NAKEDBIKE |
| MV AGUSTA | F4 1000 R | 2011 | 998 | Front | SPORTBIKE |
| MV AGUSTA | BRUTALE 1090 RR | 2011 | 1078 | Front | NAKEDBIKE |
| HONDA | CBR 600 F | 2011 | 599 | Front | SPORTBIKE |
| APRILIA | RSV4 1000 R | 2010 | 999 | Front | SPORTBIKE |
| BMW | S 1000 RR | 2012 | 999 | Front | SPORTBIKE |
| BMW | S 1000 RR ABS | 2012 | 999 | Front | SPORTBIKE |
| DUCATI | STREETFIGHTER 848 | 2012 | 849 | Front | NAKEDBIKE |
| DUCATI | STREETFIGHTER 1100 S | 2012 | 1099 | Front | NAKEDBIKE |
| BENELLI | TNT 1130 R 160 | 2012 | 1131 | Front | NAKEDBIKE |
| BENELLI | TREK 1130 | 2012 | 1131 | Front | DUAL PURPOSE |
| BENELLI | TNT 1130 | 2011 | 1131 | Front | NAKEDBIKE |
| BENELLI | TNT 1130 R 160 | 2011 | 1131 | Front | NAKEDBIKE |
| BENELLI | TREK 1130 | 2011 | 1131 | Front | DUAL PURPOSE |
| BENELLI | TNT 1130 | 2009 | 1131 | Front | NAKEDBIKE |
| APRILIA | RSV4 1000 | 2011 | 999 | Front | SPORTBIKE |
| APRILIA | TUONO V4 1000 R | 2011 | 999 | Front | NAKEDBIKE |
| APRILIA | TUONO V4 1000 R | 2012 | 999 | Front | NAKEDBIKE |
| APRILIA | TUONO V4 1000 R | 2012 | 999 | Front | NAKEDBIKE |
| APRILIA | RSV4 1000 R | 2012 | 999 | Front | SPORTBIKE |
| APRILIA | RSV4 1000 | 2012 | 999 | Front | SPORTBIKE |
| KTM | SUPERMOTO 990 R ABS | 2012 | 1000 | Front | SUPERMOTO |
| KTM | SUPERMOTO 990 T ABS | 2012 | 1000 | Front | SUPERMOTO |
| KTM | SUPERDUKE 990 R | 2012 | 1000 | Front | NAKEDBIKE |
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 | 2012 | 998 | Front | SPORTBIKE |
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS | 2012 | 998 | Front | SPORTBIKE |
| KAWASAKI | ZX-6 R 600 | 2012 | 599 | Front | SPORTBIKE |
| MV AGUSTA | BRUTALE 1090 R | 2012 | 1078 | Front | NAKEDBIKE |
| MV AGUSTA | BRUTALE 1090 RR | 2012 | 1078 | Front | NAKEDBIKE |
| MV AGUSTA | F4 1000 R | 2012 | 998 | Front | SPORTBIKE |
| MV AGUSTA | F4 1000 RR | 2012 | 998 | Front | SPORTBIKE |
| HONDA | CBR 600 RR | 2012 | 599 | Front | SPORTBIKE |
| HONDA | CBR 600 RR ABS | 2012 | 599 | Front | SPORTBIKE |
| HONDA | CBR 600 F | 2012 | 599 | Front | SPORTBIKE |
| HONDA | CBR 600 F ABS | 2012 | 599 | Front | SPORTBIKE |
| HONDA | CBR 600 F ABS | 2013 | 599 | Front | SPORTBIKE |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 GP | 2012 | 998 | Front | SPORTBIKE |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 2012 | 998 | Front | SPORTBIKE |
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 2012 | 599 | Front | SPORTBIKE |
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 2012 | 599 | Front | SPORTBIKE |
| YAMAHA | MT-01 1700 | 2012 | 1670 | Front | NAKEDBIKE |
| KTM | SUPERDUKE 990 | 2011 | 1000 | Front | NAKEDBIKE |
| KTM | SUPERDUKE 990 R | 2011 | 1000 | Front | NAKEDBIKE |
| KTM | SUPERMOTO 990 T ABS | 2011 | 1000 | Front | SUPERMOTO |
| KTM | SUPERMOTO 990 R | 2011 | 1000 | Front | SUPERMOTO |
| MV AGUSTA | BRUTALE 989 R | 2008 | 982 | Front | NAKEDBIKE |
| MV AGUSTA | BRUTALE 989 R | 2010 | 982 | Front | NAKEDBIKE |
| MV AGUSTA | BRUTALE 910 R | 2009 | 909 | Front | NAKEDBIKE |
| MV AGUSTA | BRUTALE 910 S | 2009 | 909 | Front | NAKEDBIKE |
| MV AGUSTA | F4 1000 S | 2008 | 998 | Front | SPORTBIKE |
| MV AGUSTA | F4 1000 S 1+1 | 2008 | 998 | Front | SPORTBIKE |
| MV AGUSTA | F4 1000 R | 2008 | 998 | Front | SPORTBIKE |
| MV AGUSTA | F4 1000 R 1+1 | 2008 | 998 | Front | SPORTBIKE |
| MV AGUSTA | F4 1000 R 1+1 | 2008 | 998 | Front | SPORTBIKE |
| MV AGUSTA | F4 1000 SENNA | 2008 | 998 | Front | SPORTBIKE |
| MV AGUSTA | F4 1000 SENNA | 2007 | 998 | Front | SPORTBIKE |
| MV AGUSTA | BRUTALE 1078 RR | 2008 | 1078 | Front | NAKEDBIKE |
| MV AGUSTA | F4 1078 RR 1+1 | 2008 | 1078 | Front | SPORTBIKE |
| MV AGUSTA | F4 1078 RR 1+1 | 2009 | 1078 | Front | SPORTBIKE |
| MV AGUSTA | BRUTALE 1078 RR | 2010 | 1078 | Front | NAKEDBIKE |
| MV AGUSTA | F4 1078 RR | 2010 | 1078 | Front | SPORTBIKE |
| MV AGUSTA | F4 1078 RR 1+1 | 2010 | 1078 | Front | SPORTBIKE |
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 | 2013 | 998 | Front | SPORTBIKE |
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS | 2013 | 998 | Front | SPORTBIKE |
| BMW | S 1000 RR ABS | 2013 | 999 | Front | SPORTBIKE |
| DUCATI | STREETFIGHTER 848 | 2013 | 849 | Front | NAKEDBIKE |
| DUCATI | STREETFIGHTER 1100 S | 2013 | 1099 | Front | NAKEDBIKE |
| KAWASAKI | ZX-6 R 636 | 2013 | 636 | Front | SPORTBIKE |
| KAWASAKI | ZX-6 R 636 ABS | 2013 | 636 | Front | SPORTBIKE |
| KAWASAKI | ZX-6 R 600 | 2013 | 599 | Front | SPORTBIKE |
| APRILIA | RSV4 1000 R | 2013 | 999 | Front | SPORTBIKE |
| APRILIA | RSV4 1000 R ABS | 2013 | 999 | Front | SPORTBIKE |
| APRILIA | RSV4 1000 | 2013 | 999 | Front | SPORTBIKE |
| APRILIA | RSV4 1000 ABS | 2013 | 999 | Front | SPORTBIKE |
| APRILIA | TUONO V4 1000 R | 2013 | 999 | Front | NAKEDBIKE |
| APRILIA | TUONO V4 1000 R | 2013 | 999 | Front | NAKEDBIKE |
| MV AGUSTA | BRUTALE 1090 | 2013 | 1078 | Front | NAKEDBIKE |
| MV AGUSTA | BRUTALE 1090 R | 2013 | 1078 | Front | NAKEDBIKE |
| MV AGUSTA | BRUTALE 1090 RR | 2013 | 1078 | Front | NAKEDBIKE |
| HONDA | CBR 600 F | 2013 | 599 | Front | SPORTBIKE |
| HONDA | CBR 600 RR | 2013 | 599 | Front | SPORTBIKE |
| HONDA | CBR 600 RR ABS | 2013 | 599 | Front | SPORTBIKE |
| KTM | SUPERDUKE 990 R | 2013 | 1000 | Front | NAKEDBIKE |
| KTM | SUPERMOTO 990 R ABS | 2013 | 1000 | Front | SUPERMOTO |
