You need to choose options for product.
reducere
-5%-
files/03160211_01.jpg
CONTINENTAL
CONTINENTAL TKC70 110/80R19 59V TL M+S
SKU
03160211.02443830000
- Regular price
- lei 936,00
- Sale price
- lei 889,00
reducere
-5%
Excl. tax: lei 734.71
Descriere
TIRE TKC 70 FRONT 110/80R19 (59V) TL M+S
TKC 70 TireMultiGrip semi-dual tire compound technology allows different levels of tire "hardness" on the central tread and tire shoulder area for extended mileage and improved grip RainGrip technology provides outstanding wet-weather grip and short tire warm-up times Unique tread block pattern makes this tire quiet and stable on the road Combines rugged off-road ability with balanced street performance High stability and low kickback from 0° steel belted construction 70% On 30% Off-road adventure tire Agile on asphalt or gravel
TKC 70 Tire
Motociclete Compatibile:
| Brand | Model | An | CC | Pozitie | Uz |
|---|---|---|---|---|---|
| BENELLI | TREK 1130 | 2008 | 1131 | Front | DUAL PURPOSE |
| BENELLI | TREK 1130 | 2009 | 1131 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1200 GS | 2009 | 1170 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2009 | 1170 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1200 GS | 2009 | 1170 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2009 | 1170 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1200 GS | 2008 | 1170 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2008 | 1170 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1200 GS | 2008 | 1170 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2008 | 1170 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1200 GS | 2007 | 1170 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2007 | 1170 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1200 GS | 2007 | 1170 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2007 | 1170 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1200 GS | 2006 | 1170 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2006 | 1170 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1200 GS | 2006 | 1170 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2006 | 1170 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1150 GS ABS | 2005 | 1130 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1150 GS | 2005 | 1130 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1200 GS | 2005 | 1170 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2005 | 1170 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1150 GS ABS | 2004 | 1130 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1150 GS | 2004 | 1130 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1150 GS ABS | 2004 | 1130 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1150 GS | 2004 | 1130 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1200 GS | 2004 | 1170 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2004 | 1170 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1150 GS | 2003 | 1130 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1150 GS ABS | 2003 | 1130 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1150 GS | 2003 | 1130 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1150 GS ABS | 2003 | 1130 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1150 GS | 2002 | 1130 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1150 GS | 2002 | 1130 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1150 GS ABS | 2002 | 1130 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1150 GS ABS | 2002 | 1130 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1150 GS ABS | 2001 | 1130 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1150 GS | 2001 | 1130 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1150 GS | 2000 | 1130 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1150 GS ABS | 2000 | 1130 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 850 GS | 1999 | 848 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 850 GS ABS | 1999 | 848 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1100 GS | 1999 | 1085 | Front | ENDURO |
| BMW | R 1150 GS | 1999 | 1130 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1150 GS ABS | 1999 | 1130 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 850 GS | 1998 | 848 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 850 GS ABS | 1998 | 848 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1100 GS | 1998 | 1085 | Front | ENDURO |
| BMW | R 1100 GS ABS | 1998 | 1085 | Front | ENDURO |
| BMW | R 1100 GS | 1997 | 1085 | Front | ENDURO |
| BMW | R 1100 GS | 1996 | 1085 | Front | ENDURO |
| BMW | R 1100 GS | 1995 | 1085 | Front | ENDURO |
| BMW | R 1100 GS | 1994 | 1085 | Front | ENDURO |
| BMW | R 1100 GS | 1993 | 1085 | Front | ENDURO |
| KAWASAKI | KLV 1000 | 2004 | 996 | Front | DUAL PURPOSE |
| KAWASAKI | KLV 1000 | 2005 | 996 | Front | DUAL PURPOSE |
| KAWASAKI | KLV 1000 | 2006 | 996 | Front | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DL 650 | 2004 | 645 | Front | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DL 650 | 2006 | 645 | Front | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DL 650 ABS | 2007 | 645 | Front | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DL 650 | 2007 | 645 | Front | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DL 650 ABS | 2008 | 645 | Front | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DL 650 | 2008 | 645 | Front | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DL 650 ABS | 2009 | 645 | Front | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DL 650 | 2009 | 645 | Front | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DL 650 ABS | 2010 | 645 | Front | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DL 650 | 2010 | 645 | Front | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DL 1000 | 2002 | 996 | Front | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DL 1000 | 2003 | 996 | Front | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DL 1000 | 2004 | 996 | Front | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DL 1000 | 2005 | 996 | Front | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DL 1000 | 2006 | 996 | Front | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DL 1000 | 2007 | 996 | Front | DUAL PURPOSE |
| TRIUMPH | TIGER 900 | 1999 | 885 | Front | DUAL PURPOSE |
| TRIUMPH | TIGER 900 | 2000 | 885 | Front | DUAL PURPOSE |
| TRIUMPH | TIGER 900 | 2001 | 885 | Front | DUAL PURPOSE |
| APRILIA | ETV 1000 ABS | 2008 | 998 | Front | DUAL PURPOSE |
| APRILIA | ETV 1000 ABS | 2007 | 998 | Front | DUAL PURPOSE |
| APRILIA | ETV 1000 ABS | 2006 | 998 | Front | DUAL PURPOSE |
| APRILIA | ETV 1000 RAID ABS | 2006 | 998 | Front | DUAL PURPOSE |
| APRILIA | ETV 1000 | 2005 | 998 | Front | DUAL PURPOSE |
| APRILIA | ETV 1000 RAID | 2005 | 998 | Front | DUAL PURPOSE |
| APRILIA | ETV 1000 ABS | 2005 | 998 | Front | DUAL PURPOSE |
| APRILIA | ETV 1000 RAID ABS | 2005 | 998 | Front | DUAL PURPOSE |
| APRILIA | ETV 1000 | 2004 | 998 | Front | DUAL PURPOSE |
| APRILIA | ETV 1000 RAID | 2004 | 998 | Front | DUAL PURPOSE |
| APRILIA | ETV 1000 | 2003 | 998 | Front | DUAL PURPOSE |
| APRILIA | ETV 1000 | 2002 | 998 | Front | DUAL PURPOSE |
| APRILIA | ETV 1000 | 2001 | 998 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1200 GS | 2010 | 1170 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2010 | 1170 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1200 GS | 2010 | 1170 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2010 | 1170 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1200 GS | 2010 | 1170 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2010 | 1170 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1200 GS | 2010 | 1170 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2010 | 1170 | Front | DUAL PURPOSE |
| BENELLI | TREK 1130 | 2010 | 1131 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1200 GS | 2011 | 1170 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2011 | 1170 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1200 GS | 2011 | 1170 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2011 | 1170 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1200 GS | 2011 | 1170 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2011 | 1170 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1200 GS | 2011 | 1170 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2011 | 1170 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1200 GS | 2011 | 1170 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2011 | 1170 | Front | DUAL PURPOSE |
| TRIUMPH | TIGER 800 | 2011 | 800 | Front | DUAL PURPOSE |
| TRIUMPH | TIGER 800 ABS | 2011 | 800 | Front | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DL 650 ABS | 2011 | 645 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1200 GS | 2012 | 1170 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2012 | 1170 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1200 GS | 2012 | 1170 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2012 | 1170 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1200 GS | 2012 | 1170 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2012 | 1170 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1200 GS | 2012 | 1170 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2012 | 1170 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1200 GS | 2012 | 1170 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2012 | 1170 | Front | DUAL PURPOSE |
| TRIUMPH | TIGER 800 | 2012 | 800 | Front | DUAL PURPOSE |
| TRIUMPH | TIGER 800 ABS | 2012 | 800 | Front | DUAL PURPOSE |
| TRIUMPH | TIGER EXPLORER ABS | 2012 | 1215 | Front | DUAL PURPOSE |
| BENELLI | TREK 1130 | 2012 | 1131 | Front | DUAL PURPOSE |
| BENELLI | TREK 1130 | 2011 | 1131 | Front | DUAL PURPOSE |
| BENELLI | TREK 1130 | 2007 | 1131 | Front | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DL 650 ABS | 2012 | 645 | Front | DUAL PURPOSE |
| HONDA | VFR 1200 X | 2012 | 1237 | Front | DUAL PURPOSE |
| HONDA | VFR 1200 XD | 2012 | 1237 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2013 | 1170 | Front | DUAL PURPOSE |
| TRIUMPH | TIGER 800 ABS | 2013 | 800 | Front | DUAL PURPOSE |
| TRIUMPH | TIGER 800 | 2013 | 800 | Front | DUAL PURPOSE |
| TRIUMPH | TIGER EXPLORER ABS | 2013 | 1215 | Front | DUAL PURPOSE |
| TRIUMPH | TIGER EXPLORER XC ABS | 2013 | 1215 | Front | DUAL PURPOSE |
| HONDA | VFR 1200 X | 2013 | 1237 | Front | DUAL PURPOSE |
| HONDA | VFR 1200 XD | 2013 | 1237 | Front | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DL 650 ABS | 2013 | 645 | Front | DUAL PURPOSE |
| BENELLI | TREK 1130 | 2013 | 1131 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2013 | 1170 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2013 | 1170 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 850 GS | 2000 | 848 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 850 GS ABS | 2000 | 848 | Front | DUAL PURPOSE |
| BENELLI | TREK 1130 | 2014 | 1131 | Front | DUAL PURPOSE |
| TRIUMPH | TIGER 800 | 2014 | 800 | Front | DUAL PURPOSE |
| TRIUMPH | TIGER 800 ABS | 2014 | 800 | Front | DUAL PURPOSE |
| TRIUMPH | TIGER EXPLORER ABS | 2014 | 1215 | Front | DUAL PURPOSE |
| TRIUMPH | TIGER EXPLORER XC ABS | 2014 | 1215 | Front | DUAL PURPOSE |
| TRIUMPH | TIGER EXPLORER ABS | 2014 | 1215 | Front | DUAL PURPOSE |
| HONDA | VFR 1200 X | 2014 | 1237 | Front | DUAL PURPOSE |
| HONDA | VFR 1200 XD | 2014 | 1237 | Front | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DL 650 ABS | 2014 | 645 | Front | DUAL PURPOSE |
| TRIUMPH | TIGER EXPLORER XC ABS | 2015 | 1215 | Front | DUAL PURPOSE |
| TRIUMPH | TIGER EXPLORER ABS | 2015 | 1215 | Front | DUAL PURPOSE |
| TRIUMPH | TIGER EXPLORER ABS | 2015 | 1215 | Front | DUAL PURPOSE |
| TRIUMPH | TIGER 800 XR ABS | 2015 | 800 | Front | DUAL PURPOSE |
| TRIUMPH | TIGER 800 XRX ABS | 2015 | 800 | Front | DUAL PURPOSE |
| HONDA | VFR 1200 X | 2015 | 1237 | Front | DUAL PURPOSE |
| HONDA | VFR 1200 XD | 2015 | 1237 | Front | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DL 650 ABS | 2015 | 645 | Front | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DL 650 ABS | 2015 | 645 | Front | DUAL PURPOSE |
| BENELLI | TREK 1130 | 2015 | 1131 | Front | DUAL PURPOSE |
| TRIUMPH | TIGER 800 XRT ABS | 2015 | 800 | Front | DUAL PURPOSE |
| TRIUMPH | TIGER 800 XRX ABS | 2016 | 800 | Front | DUAL PURPOSE |
| TRIUMPH | TIGER 800 XRT ABS | 2016 | 800 | Front | DUAL PURPOSE |
| TRIUMPH | TIGER 800 XR ABS | 2016 | 800 | Front | DUAL PURPOSE |
| TRIUMPH | TIGER 800 XRX ABS | 2016 | 800 | Front | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DL 650 ABS | 2016 | 645 | Front | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DL 650 ABS | 2016 | 645 | Front | DUAL PURPOSE |
| HONDA | VFR 1200 X | 2016 | 1237 | Front | DUAL PURPOSE |
| HONDA | VFR 1200 XD | 2016 | 1237 | Front | DUAL PURPOSE |
| BENELLI | TRK 502 X ABS | 2017 | 500 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | G 310 GS ABS | 2017 | 313 | Front | DUAL PURPOSE |
| HONDA | VFR 1200 X | 2017 | 1237 | Front | DUAL PURPOSE |
| HONDA | VFR 1200 XD | 2017 | 1237 | Front | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DL 650 | 2005 | 645 | Front | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DL 650 ABS | 2017 | 645 | Front | DUAL PURPOSE |
| TRIUMPH | TIGER 800 XR ABS | 2017 | 800 | Front | DUAL PURPOSE |
| TRIUMPH | TIGER 800 XRT ABS | 2017 | 800 | Front | DUAL PURPOSE |
| TRIUMPH | TIGER 800 XRX ABS | 2017 | 800 | Front | DUAL PURPOSE |
| TRIUMPH | TIGER 800 XRX ABS | 2017 | 800 | Front | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DL 650 ABS | 2017 | 645 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | F 750 GS ABS | 2018 | 853 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | F 850 GS ABS | 2018 | 853 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | G 310 GS ABS | 2018 | 313 | Front | DUAL PURPOSE |
| TRIUMPH | TIGER 800 XR ABS | 2018 | 800 | Front | DUAL PURPOSE |
| TRIUMPH | TIGER 800 XRT ABS | 2018 | 800 | Front | DUAL PURPOSE |
| TRIUMPH | TIGER 800 XRX ABS | 2018 | 800 | Front | DUAL PURPOSE |
| TRIUMPH | TIGER 800 XRX ABS | 2018 | 800 | Front | DUAL PURPOSE |
| BENELLI | LEONCINO 500 ABS | 2018 | 500 | Front | NAKEDBIKE |
| BENELLI | TRK 502 X ABS | 2018 | 500 | Front | DUAL PURPOSE |
| BENELLI | TRK 251 ABS | 2018 | 500 | Front | DUAL PURPOSE |
| HONDA | VFR 1200 X | 2018 | 1237 | Front | DUAL PURPOSE |
| HONDA | VFR 1200 XD | 2018 | 1237 | Front | DUAL PURPOSE |
| MOTO GUZZI | V85 850 TT | 2018 | 853 | Front | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DL 650 ABS | 2018 | 645 | Front | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DL 650 ABS | 2018 | 645 | Front | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DL 1000 ABS | 2018 | 1037 | Front | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DL 1000 ABS | 2018 | 1037 | Front | DUAL PURPOSE |
| TRIUMPH | TIGER 800 XR ABS | 2019 | 800 | Front | DUAL PURPOSE |
| TRIUMPH | TIGER 800 XRT ABS | 2019 | 800 | Front | DUAL PURPOSE |
| TRIUMPH | TIGER 800 XRX ABS | 2019 | 800 | Front | DUAL PURPOSE |
| TRIUMPH | TIGER 800 XRX ABS | 2019 | 800 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | F 750 GS ABS | 2019 | 853 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | F 850 GS ABS | 2019 | 853 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | F 850 GS ABS | 2019 | 853 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | F 850 GS ABS | 2019 | 853 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | G 310 GS ABS | 2019 | 313 | Front | DUAL PURPOSE |
| BENELLI | LEONCINO 500 ABS | 2019 | 500 | Front | NAKEDBIKE |
| BENELLI | TRK 502 X ABS | 2019 | 500 | Front | DUAL PURPOSE |
| HONDA | VFR 1200 X | 2019 | 1237 | Front | SPORTTOURER |
| HONDA | VFR 1200 XD | 2019 | 1237 | Front | SPORTTOURER |
| MOTO GUZZI | V85 850 TT | 2019 | 853 | Front | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DL 1000 ABS | 2019 | 1037 | Front | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DL 1000 ABS | 2019 | 1037 | Front | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DL 650 ABS | 2019 | 645 | Front | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DL 650 ABS | 2019 | 645 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | F 850 GS ABS | 2019 | 853 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | F 750 GS ABS | 2020 | 853 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | F 850 GS ABS | 2020 | 853 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | F 850 GS ABS | 2020 | 853 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | F 850 GS ABS | 2020 | 853 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | F 850 GS ABS | 2020 | 853 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | F 850 GS ABS | 2020 | 853 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | F 850 GS ABS | 2020 | 853 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | G 310 GS ABS | 2020 | 313 | Front | DUAL PURPOSE |
| TRIUMPH | TIGER 800 XR ABS | 2020 | 800 | Front | DUAL PURPOSE |
| TRIUMPH | TIGER 800 XRT ABS | 2020 | 800 | Front | DUAL PURPOSE |
| TRIUMPH | TIGER 800 XRX ABS | 2020 | 800 | Front | DUAL PURPOSE |
| TRIUMPH | TIGER 800 XRX ABS | 2020 | 800 | Front | DUAL PURPOSE |
| MOTO GUZZI | V85 850 TT | 2020 | 853 | Front | DUAL PURPOSE |
| MOTO GUZZI | V85 850 TT | 2020 | 853 | Front | DUAL PURPOSE |
| HONDA | VFR 1200 X | 2020 | 1237 | Front | SPORTTOURER |
| HONDA | VFR 1200 XD | 2020 | 1237 | Front | SPORTTOURER |
| SUZUKI | DL 650 ABS | 2020 | 645 | Front | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DL 650 ABS | 2020 | 645 | Front | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DL 1000 ABS | 2020 | 1037 | Front | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DL 1000 ABS | 2020 | 1037 | Front | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DL 1050 ABS | 2020 | 1037 | Front | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DL 1050 XT ABS | 2020 | 1037 | Front | DUAL PURPOSE |
| BENELLI | TRK 502 X ABS | 2020 | 500 | Front | DUAL PURPOSE |
| BENELLI | LEONCINO 500 ABS | 2020 | 500 | Front | NAKEDBIKE |
| BMW | F 750 GS ABS | 2021 | 853 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | F 750 GS ABS | 2021 | 853 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | F 850 GS ABS | 2021 | 853 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | F 850 GS ABS | 2021 | 853 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | F 850 GS ABS | 2021 | 853 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | F 850 GS ABS | 2021 | 853 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | G 310 GS ABS | 2021 | 313 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | G 310 GS ABS | 2021 | 313 | Front | DUAL PURPOSE |
| BENELLI | TRK 502 X ABS | 2021 | 500 | Front | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DL 1050 ABS | 2021 | 1037 | Front | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DL 1050 XT ABS | 2021 | 1037 | Front | DUAL PURPOSE |
| TRIUMPH | TIGER EXPLORER XC ABS | 2015 | 1215 | Front | DUAL PURPOSE |
| MOTO GUZZI | V85 850 TT | 2021 | 853 | Front | DUAL PURPOSE |
| MOTO GUZZI | V85 850 TT | 2021 | 853 | Front | DUAL PURPOSE |
| MOTO GUZZI | V85 850 TT | 2021 | 853 | Front | DUAL PURPOSE |
| MOTO GUZZI | V85 850 TT | 2021 | 853 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | F 750 GS ABS | 2022 | 853 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | F 850 GS ABS | 2022 | 853 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | F 850 GS ABS | 2022 | 853 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | G 310 GS ABS | 2022 | 313 | Front | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DL 1050 ABS | 2022 | 1037 | Front | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DL 1050 XT ABS | 2022 | 1037 | Front | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DL 1050 XT ABS | 2020 | 1037 | Front | DUAL PURPOSE |
| MOTO GUZZI | V85 850 TT | 2022 | 853 | Front | DUAL PURPOSE |
| MOTO GUZZI | V85 850 TT | 2022 | 853 | Front | DUAL PURPOSE |
| MOTO GUZZI | V85 850 TT | 2022 | 853 | Front | DUAL PURPOSE |
| MOTO GUZZI | V85 850 TT | 2022 | 853 | Front | DUAL PURPOSE |
| BENELLI | TRK 502 X ABS | 2022 | 500 | Front | DUAL PURPOSE |
| MOTO GUZZI | V85 850 TT | 2022 | 853 | Front | DUAL PURPOSE |
| BENELLI | LEONCINO 500 ABS | 2022 | 500 | Front | SCRAMBLER |
| SUZUKI | DL 1050 XT ABS | 2022 | 1037 | Front | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DL 1050 XT ABS | 2021 | 1037 | Front | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DL 1050 DE ABS | 2023 | 1037 | Front | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DL 1050 ABS | 2023 | 1037 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | G 310 GS ABS | 2023 | 313 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | F 750 GS ABS | 2023 | 853 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | F 850 GS ABS | 2023 | 853 | Front | DUAL PURPOSE |
| BMW | F 850 GS ABS | 2023 | 853 | Front | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DL 1050 XT ABS | 2023 | 1037 | Front | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DL 1050 XT ABS | 2023 | 1037 | Front | DUAL PURPOSE |
| HONDA | CL 500 ABS | 2023 | 471 | Front | SCRAMBLER |
| MOTO GUZZI | V85 850 TT | 2023 | 853 | Front | DUAL PURPOSE |
| MOTO GUZZI | V85 850 TT | 2023 | 853 | Front | DUAL PURPOSE |
| MOTO GUZZI | V85 850 TT | 2023 | 853 | Front | DUAL PURPOSE |
| MOTO GUZZI | V85 850 TT | 2023 | 853 | Front | DUAL PURPOSE |
| BENELLI | LEONCINO 500 ABS | 2023 | 500 | Front | SCRAMBLER |
| BENELLI | TRK 502 X ABS | 2023 | 500 | Front | DUAL PURPOSE |
| BENELLI | LEONCINO 500 ABS | 2021 | 500 | Front | SCRAMBLER |
| BMW | G 310 GS ABS | 2024 | 313 | Front | DUAL PURPOSE |
| MOTO GUZZI | V85 850 TT | 2024 | 853 | Front | DUAL PURPOSE |
| MOTO GUZZI | V85 850 TT | 2024 | 853 | Front | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DL 1050 ABS | 2024 | 1037 | Front | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DL 1050 DE ABS | 2024 | 1037 | Front | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DL 1050 XT ABS | 2024 | 1037 | Front | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DL 1050 XT ABS | 2024 | 1037 | Front | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DL 1050 DE ABS | 2024 | 1037 | Front | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DL 1050 DE ABS | 2024 | 1037 | Front | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DL 1050 ABS | 2024 | 1037 | Front | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DL 1050 ABS | 2024 | 1037 | Front | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DL 1050 XT ABS | 2024 | 1037 | Front | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DL 1050 XT ABS | 2025 | 1037 | Front | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DL 1050 XT ABS | 2025 | 1037 | Front | DUAL PURPOSE |
MOTOCARE
Disclaimer: All product names, logos, brands, and images are the property of their respective owners. All company, product, and service names used on this website are for identification purposes only. Use of these names, logos, and images does not imply endorsement by or affiliation with the brand owners.
Alti clienti au cumparat
Complementary products
Cumparate frecvent
-
reducere
-47%
Set Anvelope Moto Fata Spate METZELER Z6 (120/70ZR17+160/60ZR17) DOT 3223
Sale price lei 850,00Regular price lei 1.615,00 -
reducere
-5%stoc epuizatMETZELER FEELFREE 110/70 - 16 M/C 52S T
Sale price lei 580,00Regular price lei 610,00 -
reducere
-5%METZELER FEELFREE 160/60 R 15 M/C 67H T
Sale price lei 1.227,00Regular price lei 1.291,00 -
reducere
-5%METZELER FEELFREE 160/60 R 14 M/C 65H T
Sale price lei 1.179,00Regular price lei 1.241,00
Total price lei 4.145,00
lei 4.145,00