Trebuie să alegeți opțiuni pentru produs.
reducere
-5%-
files/03021074_01.jpg
CONTINENTAL
CONTINENTAL TKC70 180/55ZR17 (73W) TL
- Preț obișnuit
- lei 1.460,00
- Preț de vânzare
- lei 1.387,00
reducere
-5%Disclaimer stoc și livrare
Informațiile privind stocul disponibil la furnizori și durata estimativă de livrare sunt afișate în timp real și se bazează pe datele furnizate de partenerii noștri. Cu toate acestea, stocurile pot suferi modificări neașteptate din cauza cererii ridicate, a erorilor de sincronizare sau a altor factori externi.
Nu putem garanta că produsele vor fi disponibile în stocul furnizorului la momentul plasării comenzii. În cazul în care un produs nu mai este disponibil, vă vom contacta în cel mai scurt timp pentru a vă oferi alternative sau pentru a anula comanda (după caz).
Durata estimativă de livrare este calculată în funcție de termenele obișnuite ale furnizorilor noștri, dar poate fi influențată de factori precum: disponibilitatea transportatorilor, condițiile meteorologice, sărbătorile legale sau alte întârziere neprevăzute.
Vă recomandăm să confirmați disponibilitatea și termenul de livrare cu echipa noastră înainte de a plasa comanda, mai ales pentru comenzile urgente.
Descriere
TKC 70 Tire
Motociclete Compatibile:
| Brand | Model | An | CC | Pozitie | Uz |
|---|---|---|---|---|---|
| BUELL | XB12X | 2010 | 1202 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BUELL | XB12XT | 2010 | 1202 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BUELL | XB12X | 2009 | 1202 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BUELL | XB12XT | 2009 | 1202 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BUELL | XB12X | 2008 | 1202 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BUELL | XB12X | 2007 | 1202 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BUELL | XB12X | 2006 | 1202 | Rear | DUAL PURPOSE |
| KTM | SUPERMOTO 990 T | 2009 | 1000 | Rear | SUPERMOTO |
| KTM | SUPERMOTO 990 T | 2010 | 1000 | Rear | SUPERMOTO |
| SUZUKI | GSF 1200 | 2001 | 1157 | Rear | NAKEDBIKE |
| SUZUKI | GSF 1200 S | 2001 | 1157 | Rear | NAKEDBIKE |
| SUZUKI | GSF 1200 | 2002 | 1157 | Rear | NAKEDBIKE |
| SUZUKI | GSF 1200 S | 2002 | 1157 | Rear | NAKEDBIKE |
| SUZUKI | GSF 1200 S | 2003 | 1157 | Rear | NAKEDBIKE |
| SUZUKI | GSF 1200 | 2003 | 1157 | Rear | NAKEDBIKE |
| SUZUKI | GSF 1200 | 2004 | 1157 | Rear | NAKEDBIKE |
| SUZUKI | GSF 1200 S | 2004 | 1157 | Rear | NAKEDBIKE |
| SUZUKI | GSF 1200 S | 2005 | 1157 | Rear | NAKEDBIKE |
| SUZUKI | GSF 1200 | 2005 | 1157 | Rear | NAKEDBIKE |
| SUZUKI | GSF 1200 SZ | 2005 | 1157 | Rear | NAKEDBIKE |
| SUZUKI | GSF 1250 | 2007 | 1255 | Rear | NAKEDBIKE |
| SUZUKI | GSF 1250 S | 2007 | 1255 | Rear | NAKEDBIKE |
| SUZUKI | GSF 1250 ABS | 2007 | 1255 | Rear | NAKEDBIKE |
| SUZUKI | GSF 1250 S ABS | 2007 | 1255 | Rear | NAKEDBIKE |
| SUZUKI | GSF 1250 | 2008 | 1255 | Rear | NAKEDBIKE |
| SUZUKI | GSF 1250 ABS | 2008 | 1255 | Rear | NAKEDBIKE |
| SUZUKI | GSF 1250 S | 2008 | 1255 | Rear | NAKEDBIKE |
| SUZUKI | GSF 1250 S ABS | 2008 | 1255 | Rear | NAKEDBIKE |
| SUZUKI | GSF 1250 | 2009 | 1255 | Rear | NAKEDBIKE |
| SUZUKI | GSF 1250 ABS | 2009 | 1255 | Rear | NAKEDBIKE |
| SUZUKI | GSF 1250 S | 2009 | 1255 | Rear | NAKEDBIKE |
| SUZUKI | GSF 1250 S ABS | 2009 | 1255 | Rear | NAKEDBIKE |
| SUZUKI | GSF 1250 ABS | 2010 | 1255 | Rear | NAKEDBIKE |
| SUZUKI | GSF 1250 S ABS | 2010 | 1255 | Rear | NAKEDBIKE |
| APRILIA | SMV 750 | 2010 | 750 | Rear | SUPERMOTO |
| APRILIA | SMV 750 ABS | 2010 | 750 | Rear | SUPERMOTO |
| APRILIA | SMV 750 | 2009 | 750 | Rear | SUPERMOTO |
| APRILIA | SMV 750 ABS | 2009 | 750 | Rear | SUPERMOTO |
| APRILIA | SMV 750 | 2008 | 750 | Rear | SUPERMOTO |
| KTM | SUPERMOTO 990 T | 2011 | 1000 | Rear | SUPERMOTO |
| KTM | SUPERMOTO 990 T | 2011 | 1000 | Rear | SUPERMOTO |
| APRILIA | SMV 750 | 2011 | 750 | Rear | SUPERMOTO |
| APRILIA | SMV 750 ABS | 2011 | 750 | Rear | SUPERMOTO |
| APRILIA | SMV 750 | 2011 | 750 | Rear | SUPERMOTO |
| APRILIA | SMV 750 ABS | 2011 | 750 | Rear | SUPERMOTO |
| SUZUKI | GSX 1250 F ABS | 2011 | 1255 | Rear | SPORTTOURER |
| SUZUKI | GSX 1250 F ABS | 2011 | 1255 | Rear | SPORTTOURER |
| SUZUKI | GSF 1250 ABS | 2011 | 1255 | Rear | NAKEDBIKE |
| SUZUKI | GSF 1250 S ABS | 2011 | 1255 | Rear | NAKEDBIKE |
| HONDA | VFR 800 X ABS | 2011 | 782 | Rear | DUAL PURPOSE |
| APRILIA | SMV 750 | 2012 | 750 | Rear | SUPERMOTO |
| APRILIA | SMV 750 ABS | 2012 | 750 | Rear | SUPERMOTO |
| APRILIA | SMV 750 | 2012 | 750 | Rear | SUPERMOTO |
| APRILIA | SMV 750 ABS | 2012 | 750 | Rear | SUPERMOTO |
| KTM | SUPERMOTO 990 T ABS | 2012 | 1000 | Rear | SUPERMOTO |
| SUZUKI | GSX 1250 F ABS | 2012 | 1255 | Rear | SPORTTOURER |
| SUZUKI | GSF 1250 ABS | 2012 | 1255 | Rear | NAKEDBIKE |
| SUZUKI | GSF 1250 S ABS | 2012 | 1255 | Rear | NAKEDBIKE |
| SUZUKI | GSX 1250 F ABS | 2012 | 1255 | Rear | SPORTTOURER |
| HONDA | VFR 800 X ABS | 2012 | 782 | Rear | DUAL PURPOSE |
| KTM | SUPERMOTO 990 T ABS | 2011 | 1000 | Rear | SUPERMOTO |
| SUZUKI | GSF 1250 | 2010 | 1255 | Rear | NAKEDBIKE |
| SUZUKI | GSF 1250 | 2011 | 1255 | Rear | NAKEDBIKE |
| SUZUKI | GSF 1250 S | 2010 | 1255 | Rear | NAKEDBIKE |
| APRILIA | SMV 750 | 2013 | 750 | Rear | SUPERMOTO |
| APRILIA | SMV 750 | 2013 | 750 | Rear | SUPERMOTO |
| APRILIA | SMV 750 ABS | 2013 | 750 | Rear | SUPERMOTO |
| APRILIA | SMV 750 ABS | 2013 | 750 | Rear | SUPERMOTO |
| HONDA | VFR 800 X ABS | 2013 | 782 | Rear | DUAL PURPOSE |
| KTM | SUPERMOTO 990 T ABS | 2013 | 1000 | Rear | SUPERMOTO |
| SUZUKI | GSX 1250 F ABS | 2013 | 1255 | Rear | SPORTTOURER |
| SUZUKI | GSF 1250 S ABS | 2013 | 1255 | Rear | NAKEDBIKE |
| APRILIA | CAPONORD 1200 ABS | 2013 | 1197 | Rear | DUAL PURPOSE |
| APRILIA | CAPONORD 1200 ABS | 2013 | 1197 | Rear | DUAL PURPOSE |
| YAMAHA | MT-09 | 2014 | 847 | Rear | NAKEDBIKE |
| YAMAHA | MT-09 ABS | 2014 | 847 | Rear | NAKEDBIKE |
| BMW | R NINE T ABS | 2014 | 1170 | Rear | NAKEDBIKE |
| YAMAHA | MT-09 ABS | 2014 | 847 | Rear | NAKEDBIKE |
| HONDA | VFR 800 X ABS | 2014 | 782 | Rear | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | GSX 1250 F ABS | 2014 | 1255 | Rear | SPORTTOURER |
| SUZUKI | GSF 1250 S ABS | 2014 | 1255 | Rear | NAKEDBIKE |
| APRILIA | SMV 750 | 2014 | 750 | Rear | SUPERMOTO |
| APRILIA | SMV 750 ABS | 2014 | 750 | Rear | SUPERMOTO |
| APRILIA | CAPONORD 1200 ABS | 2014 | 1197 | Rear | DUAL PURPOSE |
| APRILIA | CAPONORD 1200 ABS | 2014 | 1197 | Rear | DUAL PURPOSE |
| YAMAHA | MT-09 ABS | 2014 | 847 | Rear | NAKEDBIKE |
| YAMAHA | MT-09 | 2015 | 847 | Rear | NAKEDBIKE |
| YAMAHA | MT-09 ABS | 2015 | 847 | Rear | NAKEDBIKE |
| YAMAHA | MT-09 ABS | 2015 | 847 | Rear | NAKEDBIKE |
| YAMAHA | MT-09 ABS | 2015 | 847 | Rear | NAKEDBIKE |
| YAMAHA | MT-09 ABS | 2015 | 847 | Rear | DUAL PURPOSE |
| DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2015 | 803 | Rear | SCRAMBLER |
| DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2015 | 803 | Rear | SCRAMBLER |
| DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2015 | 803 | Rear | SCRAMBLER |
| DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2015 | 803 | Rear | SCRAMBLER |
| BMW | R NINE T ABS | 2015 | 1170 | Rear | NAKEDBIKE |
| HONDA | VFR 800 X ABS | 2015 | 782 | Rear | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | GSX 1250 F ABS | 2015 | 1255 | Rear | SPORTTOURER |
| SUZUKI | GSF 1250 S ABS | 2015 | 1255 | Rear | NAKEDBIKE |
| APRILIA | SMV 750 | 2015 | 750 | Rear | SUPERMOTO |
| APRILIA | SMV 750 ABS | 2015 | 750 | Rear | SUPERMOTO |
| APRILIA | CAPONORD 1200 ABS | 2015 | 1197 | Rear | DUAL PURPOSE |
| APRILIA | CAPONORD 1200 ABS | 2015 | 1197 | Rear | DUAL PURPOSE |
| APRILIA | CAPONORD 1200 ABS | 2015 | 1197 | Rear | DUAL PURPOSE |
| APRILIA | CAPONORD 1200 ABS | 2016 | 1197 | Rear | DUAL PURPOSE |
| APRILIA | CAPONORD 1200 ABS | 2016 | 1197 | Rear | DUAL PURPOSE |
| APRILIA | CAPONORD 1200 ABS | 2016 | 1197 | Rear | DUAL PURPOSE |
| APRILIA | SMV 750 ABS | 2016 | 750 | Rear | SUPERMOTO |
| BMW | R NINE T ABS | 2016 | 1170 | Rear | NAKEDBIKE |
| TRIUMPH | TIGER 1050 ABS | 2016 | 1050 | Rear | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | GSF 1250 S ABS | 2016 | 1255 | Rear | NAKEDBIKE |
| SUZUKI | GSX 1250 F ABS | 2016 | 1255 | Rear | SPORTTOURER |
| HONDA | VFR 800 X ABS | 2016 | 782 | Rear | DUAL PURPOSE |
| DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2016 | 803 | Rear | SCRAMBLER |
| DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2016 | 803 | Rear | SCRAMBLER |
| DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2016 | 803 | Rear | SCRAMBLER |
| DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2016 | 803 | Rear | SCRAMBLER |
| DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2016 | 803 | Rear | SCRAMBLER |
| DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2016 | 803 | Rear | SCRAMBLER |
| YAMAHA | MT-09 | 2016 | 847 | Rear | NAKEDBIKE |
| YAMAHA | MT-09 ABS | 2016 | 847 | Rear | NAKEDBIKE |
| YAMAHA | MT-09 ABS | 2016 | 847 | Rear | DUAL PURPOSE |
| YAMAHA | MT-09 ABS | 2016 | 847 | Rear | NAKEDBIKE |
| YAMAHA | MT-09 ABS | 2016 | 847 | Rear | NAKEDBIKE |
| YAMAHA | XSR 900 ABS | 2016 | 847 | Rear | NAKEDBIKE |
| YAMAHA | MT-07 ABS | 2016 | 689 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | R NINE T ABS | 2017 | 1170 | Rear | NAKEDBIKE |
| BMW | R NINE T ABS | 2017 | 1170 | Rear | NAKEDBIKE |
| DUCATI | MONSTER 797 ABS | 2017 | 803 | Rear | NAKEDBIKE |
| DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2017 | 803 | Rear | SCRAMBLER |
| YAMAHA | MT-09 ABS | 2017 | 847 | Rear | NAKEDBIKE |
| YAMAHA | MT-09 ABS | 2017 | 847 | Rear | DUAL PURPOSE |
| YAMAHA | MT-07 ABS | 2017 | 689 | Rear | DUAL PURPOSE |
| YAMAHA | XSR 900 ABS | 2017 | 847 | Rear | NAKEDBIKE |
| YAMAHA | XSR 900 ABS | 2017 | 847 | Rear | NAKEDBIKE |
| HONDA | VFR 800 X ABS | 2017 | 782 | Rear | DUAL PURPOSE |
| HONDA | CB 1100 RS ABS | 2017 | 1140 | Rear | NAKEDBIKE |
| HONDA | CB 650 F ABS | 2017 | 649 | Rear | NAKEDBIKE |
| SUZUKI | GSX-S 750 ABS | 2017 | 749 | Rear | NAKEDBIKE |
| TRIUMPH | TIGER 1050 ABS | 2017 | 1050 | Rear | DUAL PURPOSE |
| YAMAHA | MT-07 ABS | 2016 | 689 | Rear | DUAL PURPOSE |
| YAMAHA | MT-07 ABS | 2017 | 689 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | R NINE T ABS | 2018 | 1170 | Rear | NAKEDBIKE |
| BMW | R NINE T ABS | 2018 | 1170 | Rear | NAKEDBIKE |
| TRIUMPH | TIGER 1050 ABS | 2018 | 1050 | Rear | DUAL PURPOSE |
| APRILIA | SL 900 ABS | 2018 | 896 | Rear | NAKEDBIKE |
| DUCATI | MONSTER 797 ABS | 2018 | 803 | Rear | NAKEDBIKE |
| DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2018 | 803 | Rear | SCRAMBLER |
| HONDA | CB 650 F ABS | 2018 | 649 | Rear | NAKEDBIKE |
| HONDA | VFR 800 X ABS | 2018 | 782 | Rear | DUAL PURPOSE |
| HONDA | CB 1100 RS ABS | 2018 | 1140 | Rear | NAKEDBIKE |
| SUZUKI | GSX-S 750 ABS | 2018 | 749 | Rear | NAKEDBIKE |
| YAMAHA | MT-07 ABS | 2018 | 689 | Rear | DUAL PURPOSE |
| YAMAHA | MT-09 ABS | 2018 | 847 | Rear | NAKEDBIKE |
| YAMAHA | MT-09 SP ABS | 2018 | 847 | Rear | NAKEDBIKE |
| YAMAHA | XSR 900 ABS | 2018 | 847 | Rear | NAKEDBIKE |
| BMW | R NINE T ABS | 2019 | 1170 | Rear | NAKEDBIKE |
| BMW | R NINE T ABS | 2019 | 1170 | Rear | NAKEDBIKE |
| APRILIA | SL 900 ABS | 2019 | 896 | Rear | NAKEDBIKE |
| DUCATI | MONSTER 797 ABS | 2019 | 803 | Rear | NAKEDBIKE |
| DUCATI | MONSTER 797 ABS | 2019 | 803 | Rear | NAKEDBIKE |
| DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2019 | 803 | Rear | SCRAMBLER |
| HONDA | CB 1100 RS ABS | 2019 | 1140 | Rear | NAKEDBIKE |
| HONDA | VFR 800 X ABS | 2019 | 782 | Rear | DUAL PURPOSE |
| YAMAHA | MT-09 ABS | 2019 | 847 | Rear | NAKEDBIKE |
| YAMAHA | MT-09 SP ABS | 2019 | 847 | Rear | NAKEDBIKE |
| YAMAHA | MT-07 ABS | 2019 | 689 | Rear | DUAL PURPOSE |
| YAMAHA | MT-07 GT ABS | 2019 | 689 | Rear | DUAL PURPOSE |
| HONDA | CB 650 F | 2018 | 649 | Rear | NAKEDBIKE |
| BMW | R NINE T ABS | 2020 | 1170 | Rear | NAKEDBIKE |
| BMW | R NINE T ABS | 2020 | 1170 | Rear | NAKEDBIKE |
| DUCATI | MONSTER 797 ABS | 2020 | 803 | Rear | NAKEDBIKE |
| DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2020 | 803 | Rear | SCRAMBLER |
| APRILIA | SL 900 ABS | 2020 | 896 | Rear | NAKEDBIKE |
| HONDA | VFR 800 X ABS | 2020 | 782 | Rear | DUAL PURPOSE |
| HONDA | CB 1100 RS ABS | 2020 | 1140 | Rear | NAKEDBIKE |
| YAMAHA | MT-09 ABS | 2020 | 847 | Rear | NAKEDBIKE |
| YAMAHA | MT-09 SP ABS | 2020 | 847 | Rear | NAKEDBIKE |
| BMW | R NINE T ABS | 2021 | 1170 | Rear | NAKEDBIKE |
| DUCATI | MONSTER 937 ABS | 2021 | 937 | Rear | NAKEDBIKE |
| DUCATI | MONSTER 937 ABS | 2021 | 937 | Rear | NAKEDBIKE |
| YAMAHA | MT-07 ABS | 2020 | 689 | Rear | DUAL PURPOSE |
| YAMAHA | MT-07 ABS | 2021 | 689 | Rear | DUAL PURPOSE |
| YAMAHA | MT-07 GT ABS | 2021 | 689 | Rear | DUAL PURPOSE |
| APRILIA | SL 900 ABS | 2017 | 896 | Rear | NAKEDBIKE |
| BMW | R NINE T ABS | 2022 | 1170 | Rear | NAKEDBIKE |
| YAMAHA | MT-07 ABS | 2022 | 689 | Rear | DUAL PURPOSE |
| YAMAHA | MT-07 GT ABS | 2022 | 689 | Rear | DUAL PURPOSE |
| DUCATI | MONSTER 937 ABS | 2022 | 937 | Rear | NAKEDBIKE |
| DUCATI | MONSTER 937 ABS | 2022 | 937 | Rear | NAKEDBIKE |
| BMW | R NINE T ABS | 2023 | 1170 | Rear | NAKEDBIKE |
| DUCATI | MONSTER 937 ABS | 2023 | 937 | Rear | NAKEDBIKE |
| DUCATI | MONSTER 937 ABS | 2023 | 937 | Rear | NAKEDBIKE |
| DUCATI | MONSTER 937 ABS | 2024 | 937 | Rear | NAKEDBIKE |
| DUCATI | MONSTER 937 ABS | 2024 | 937 | Rear | NAKEDBIKE |
| DUCATI | MONSTER 937 ABS | 2025 | 937 | Rear | NAKEDBIKE |
| DUCATI | MONSTER 937 ABS | 2025 | 937 | Rear | NAKEDBIKE |
MOTOCARE
Disclaimer: All product names, logos, brands, and images are the property of their respective owners. All company, product, and service names used on this website are for identification purposes only. Use of these names, logos, and images does not imply endorsement by or affiliation with the brand owners.
Alti clienti au cumparat
Complementary products
Cumparate frecvent
-
reducere
-5%stoc epuizatMETZELER FEELFREE 110/70 - 16 M/C 52S T
Preț de vânzare lei 580,00Preț obișnuit lei 610,00 -
reducere
-5%METZELER FEELFREE 160/60 R 15 M/C 67H T
Preț de vânzare lei 1.227,00Preț obișnuit lei 1.291,00 -
reducere
-5%METZELER FEELFREE 160/60 R 14 M/C 65H T
Preț de vânzare lei 1.179,00Preț obișnuit lei 1.241,00 -
reducere
-5%METZELER FEELFREE 120/70 R 15 M/C 56H T
Preț de vânzare lei 1.021,00Preț obișnuit lei 1.075,00