Trebuie să alegeți opțiuni pentru produs.
reducere
-5%-
files/03021073_01.jpg
CONTINENTAL
CONTINENTAL TKC70 160/60ZR17 (69W) TL
- Preț obișnuit
- lei 1.251,00
- Preț de vânzare
- lei 1.189,00
reducere
-5%Disclaimer stoc și livrare
Informațiile privind stocul disponibil la furnizori și durata estimativă de livrare sunt afișate în timp real și se bazează pe datele furnizate de partenerii noștri. Cu toate acestea, stocurile pot suferi modificări neașteptate din cauza cererii ridicate, a erorilor de sincronizare sau a altor factori externi.
Nu putem garanta că produsele vor fi disponibile în stocul furnizorului la momentul plasării comenzii. În cazul în care un produs nu mai este disponibil, vă vom contacta în cel mai scurt timp pentru a vă oferi alternative sau pentru a anula comanda (după caz).
Durata estimativă de livrare este calculată în funcție de termenele obișnuite ale furnizorilor noștri, dar poate fi influențată de factori precum: disponibilitatea transportatorilor, condițiile meteorologice, sărbătorile legale sau alte întârziere neprevăzute.
Vă recomandăm să confirmați disponibilitatea și termenul de livrare cu echipa noastră înainte de a plasa comanda, mai ales pentru comenzile urgente.
Descriere
TKC 70 Tire
Motociclete Compatibile:
| Brand | Model | An | CC | Pozitie | Uz |
|---|---|---|---|---|---|
| KAWASAKI | KLE 650 | 2007 | 649 | Rear | DUAL PURPOSE |
| KAWASAKI | KLE 650 | 2008 | 649 | Rear | DUAL PURPOSE |
| KAWASAKI | KLE 650 | 2009 | 649 | Rear | DUAL PURPOSE |
| KAWASAKI | KLE 650 | 2010 | 649 | Rear | DUAL PURPOSE |
| KAWASAKI | KLE 650 ABS | 2007 | 649 | Rear | DUAL PURPOSE |
| KAWASAKI | KLE 650 ABS | 2008 | 649 | Rear | DUAL PURPOSE |
| KAWASAKI | KLE 650 ABS | 2009 | 649 | Rear | DUAL PURPOSE |
| KAWASAKI | KLE 650 ABS | 2010 | 649 | Rear | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | SV 650 | 1999 | 645 | Rear | NAKEDBIKE |
| SUZUKI | SV 650 | 2000 | 645 | Rear | NAKEDBIKE |
| SUZUKI | SV 650 | 2001 | 645 | Rear | NAKEDBIKE |
| SUZUKI | SV 650 | 2002 | 645 | Rear | NAKEDBIKE |
| SUZUKI | SV 650 | 2003 | 645 | Rear | NAKEDBIKE |
| SUZUKI | SV 650 | 2004 | 645 | Rear | NAKEDBIKE |
| SUZUKI | SV 650 | 2005 | 645 | Rear | NAKEDBIKE |
| SUZUKI | SV 650 | 2006 | 645 | Rear | NAKEDBIKE |
| SUZUKI | SV 650 | 2007 | 645 | Rear | NAKEDBIKE |
| SUZUKI | SV 650 | 2008 | 645 | Rear | NAKEDBIKE |
| SUZUKI | SV 650 | 1999 | 645 | Rear | NAKEDBIKE |
| SUZUKI | SV 650 | 2000 | 645 | Rear | NAKEDBIKE |
| SUZUKI | SV 650 | 2001 | 645 | Rear | NAKEDBIKE |
| SUZUKI | SV 650 | 2002 | 645 | Rear | NAKEDBIKE |
| SUZUKI | SV 650 | 2003 | 645 | Rear | NAKEDBIKE |
| SUZUKI | SV 650 | 2004 | 645 | Rear | NAKEDBIKE |
| SUZUKI | SV 650 | 2005 | 645 | Rear | NAKEDBIKE |
| SUZUKI | SV 650 | 2006 | 645 | Rear | NAKEDBIKE |
| SUZUKI | SV 650 | 2007 | 645 | Rear | NAKEDBIKE |
| SUZUKI | SV 650 | 2008 | 645 | Rear | NAKEDBIKE |
| GILERA | NORDWEST 600 | 1992 | 600 | Rear | SUPERMOTO |
| GILERA | NORDWEST 600 | 1993 | 600 | Rear | SUPERMOTO |
| KAWASAKI | KLE 650 | 2011 | 649 | Rear | DUAL PURPOSE |
| KAWASAKI | KLE 650 ABS | 2011 | 649 | Rear | DUAL PURPOSE |
| KAWASAKI | KLE 650 | 2010 | 649 | Rear | DUAL PURPOSE |
| KAWASAKI | KLE 650 ABS | 2010 | 649 | Rear | DUAL PURPOSE |
| KAWASAKI | KLE 650 | 2011 | 649 | Rear | DUAL PURPOSE |
| KAWASAKI | KLE 650 ABS | 2011 | 649 | Rear | DUAL PURPOSE |
| KAWASAKI | KLE 650 | 2012 | 649 | Rear | DUAL PURPOSE |
| KAWASAKI | KLE 650 ABS | 2012 | 649 | Rear | DUAL PURPOSE |
| KAWASAKI | KLE 650 | 2012 | 649 | Rear | DUAL PURPOSE |
| KAWASAKI | KLE 650 ABS | 2012 | 649 | Rear | DUAL PURPOSE |
| KAWASAKI | KLE 650 | 2013 | 649 | Rear | DUAL PURPOSE |
| KAWASAKI | KLE 650 ABS | 2013 | 649 | Rear | DUAL PURPOSE |
| HONDA | CB 500 F | 2013 | 471 | Rear | NAKEDBIKE |
| HONDA | CB 500 F ABS | 2013 | 471 | Rear | NAKEDBIKE |
| HONDA | CB 500 X | 2013 | 471 | Rear | DUAL PURPOSE |
| HONDA | CB 500 X ABS | 2013 | 471 | Rear | DUAL PURPOSE |
| KAWASAKI | KLE 650 ABS | 2013 | 649 | Rear | DUAL PURPOSE |
| KAWASAKI | KLE 650 | 2013 | 649 | Rear | DUAL PURPOSE |
| KAWASAKI | KLE 650 ABS | 2014 | 649 | Rear | DUAL PURPOSE |
| KAWASAKI | KLE 650 | 2014 | 649 | Rear | DUAL PURPOSE |
| KAWASAKI | KLE 650 ABS | 2014 | 649 | Rear | DUAL PURPOSE |
| KAWASAKI | KLE 650 | 2014 | 649 | Rear | DUAL PURPOSE |
| HONDA | NC 750 X ABS | 2014 | 750 | Rear | DUAL PURPOSE |
| HONDA | NC 750 XD ABS | 2014 | 750 | Rear | DUAL PURPOSE |
| HONDA | CB 500 X | 2014 | 471 | Rear | DUAL PURPOSE |
| HONDA | CB 500 X ABS | 2014 | 471 | Rear | DUAL PURPOSE |
| HONDA | CB 500 F | 2014 | 471 | Rear | NAKEDBIKE |
| HONDA | CB 500 F ABS | 2014 | 471 | Rear | NAKEDBIKE |
| HONDA | CB 500 X | 2015 | 471 | Rear | DUAL PURPOSE |
| HONDA | CB 500 X ABS | 2015 | 471 | Rear | DUAL PURPOSE |
| HONDA | NC 750 X ABS | 2015 | 750 | Rear | DUAL PURPOSE |
| HONDA | NC 750 XD ABS | 2015 | 750 | Rear | DUAL PURPOSE |
| HONDA | CB 500 F | 2015 | 471 | Rear | NAKEDBIKE |
| HONDA | CB 500 F ABS | 2015 | 471 | Rear | NAKEDBIKE |
| BENELLI | TRK 502 ABS | 2017 | 500 | Rear | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | SV 650 ABS | 2016 | 645 | Rear | NAKEDBIKE |
| HONDA | CB 500 X | 2016 | 471 | Rear | DUAL PURPOSE |
| HONDA | CB 500 X ABS | 2016 | 471 | Rear | DUAL PURPOSE |
| HONDA | CB 500 F | 2016 | 471 | Rear | NAKEDBIKE |
| HONDA | CB 500 F ABS | 2016 | 471 | Rear | NAKEDBIKE |
| HONDA | NC 750 X ABS | 2016 | 750 | Rear | DUAL PURPOSE |
| HONDA | NC 750 XD ABS | 2016 | 750 | Rear | DUAL PURPOSE |
| DUCATI | SCRAMBLER 400 ABS | 2016 | 399 | Rear | SCRAMBLER |
| DUCATI | SCRAMBLER 400 ABS | 2017 | 399 | Rear | SCRAMBLER |
| KAWASAKI | NINJA 650 ABS | 2017 | 649 | Rear | SPORTBIKE |
| KAWASAKI | NINJA 650 ABS | 2017 | 649 | Rear | SPORTBIKE |
| HONDA | CB 500 X ABS | 2017 | 471 | Rear | DUAL PURPOSE |
| HONDA | NC 750 X ABS | 2017 | 750 | Rear | DUAL PURPOSE |
| HONDA | NC 750 XD ABS | 2017 | 750 | Rear | DUAL PURPOSE |
| HONDA | CB 500 F ABS | 2017 | 471 | Rear | NAKEDBIKE |
| HONDA | CB 500 X | 2017 | 471 | Rear | DUAL PURPOSE |
| HONDA | CB 500 F | 2017 | 471 | Rear | NAKEDBIKE |
| SUZUKI | SV 650 | 2016 | 645 | Rear | NAKEDBIKE |
| SUZUKI | SV 650 ABS | 2017 | 645 | Rear | NAKEDBIKE |
| SUZUKI | SV 650 | 2017 | 645 | Rear | NAKEDBIKE |
| Harley Davidson | XG 750 A ABS | 2017 | 750 | Rear | NAKEDBIKE |
| Harley Davidson | XG 750 A | 2018 | 749 | Rear | NAKEDBIKE |
| Harley Davidson | XG 750 A ABS | 2018 | 749 | Rear | NAKEDBIKE |
| BENELLI | LEONCINO 500 ABS | 2018 | 500 | Rear | NAKEDBIKE |
| BENELLI | TRK 502 ABS | 2018 | 500 | Rear | DUAL PURPOSE |
| DUCATI | SCRAMBLER 400 ABS | 2018 | 399 | Rear | SCRAMBLER |
| HONDA | CB 500 F ABS | 2018 | 471 | Rear | NAKEDBIKE |
| HONDA | CB 500 X ABS | 2018 | 471 | Rear | DUAL PURPOSE |
| HONDA | NC 750 X ABS | 2018 | 745 | Rear | DUAL PURPOSE |
| HONDA | NC 750 XD ABS | 2018 | 745 | Rear | DUAL PURPOSE |
| KAWASAKI | NINJA 650 ABS | 2018 | 649 | Rear | SPORTBIKE |
| KAWASAKI | NINJA 650 ABS | 2018 | 649 | Rear | SPORTBIKE |
| SUZUKI | SV 650 ABS | 2018 | 645 | Rear | NAKEDBIKE |
| SUZUKI | SV 650 X ABS | 2018 | 645 | Rear | NAKEDBIKE |
| Harley Davidson | XG 750 A | 2019 | 749 | Rear | NAKEDBIKE |
| Harley Davidson | XG 750 A ABS | 2019 | 749 | Rear | NAKEDBIKE |
| BENELLI | LEONCINO 500 ABS | 2019 | 500 | Rear | NAKEDBIKE |
| BENELLI | TRK 502 ABS | 2019 | 500 | Rear | DUAL PURPOSE |
| DUCATI | SCRAMBLER 400 ABS | 2019 | 399 | Rear | SCRAMBLER |
| HONDA | CB 500 X ABS | 2019 | 471 | Rear | DUAL PURPOSE |
| HONDA | NC 750 X ABS | 2019 | 745 | Rear | DUAL PURPOSE |
| HONDA | NC 750 XD ABS | 2019 | 745 | Rear | DUAL PURPOSE |
| HUSQVARNA | SVARTPILEN 701 ABS | 2019 | 693 | Rear | NAKEDBIKE |
| KAWASAKI | NINJA 650 ABS | 2019 | 649 | Rear | SPORTBIKE |
| KAWASAKI | NINJA 650 ABS | 2019 | 649 | Rear | SPORTBIKE |
| KAWASAKI | NINJA 650 ABS | 2019 | 649 | Rear | SPORTBIKE |
| SUZUKI | SV 650 ABS | 2019 | 645 | Rear | NAKEDBIKE |
| SUZUKI | SV 650 X ABS | 2019 | 645 | Rear | NAKEDBIKE |
| KAWASAKI | NINJA 650 ABS | 2019 | 649 | Rear | SPORTBIKE |
| TRIUMPH | SPEED TWIN 1200 ABS | 2019 | 1200 | Rear | NAKEDBIKE |
| HONDA | CB 500 X | 2018 | 471 | Rear | DUAL PURPOSE |
| HONDA | CB 500 X | 2019 | 471 | Rear | DUAL PURPOSE |
| HONDA | CB 500 F | 2018 | 471 | Rear | NAKEDBIKE |
| KAWASAKI | NINJA 650 | 2017 | 649 | Rear | SPORTBIKE |
| KAWASAKI | NINJA 650 | 2018 | 649 | Rear | SPORTBIKE |
| KAWASAKI | NINJA 650 | 2019 | 649 | Rear | SPORTBIKE |
| Harley Davidson | XG 750 A | 2020 | 749 | Rear | NAKEDBIKE |
| Harley Davidson | XG 750 A ABS | 2020 | 749 | Rear | NAKEDBIKE |
| TRIUMPH | SPEED TWIN 1200 ABS | 2020 | 1200 | Rear | NAKEDBIKE |
| HUSQVARNA | SVARTPILEN 701 ABS | 2020 | 693 | Rear | NAKEDBIKE |
| DUCATI | SCRAMBLER 400 ABS | 2020 | 399 | Rear | SCRAMBLER |
| KAWASAKI | NINJA 650 ABS | 2020 | 649 | Rear | SPORTBIKE |
| KAWASAKI | NINJA 650 ABS | 2020 | 649 | Rear | SPORTBIKE |
| HONDA | CB 500 X ABS | 2020 | 471 | Rear | DUAL PURPOSE |
| HONDA | NC 750 X ABS | 2020 | 745 | Rear | DUAL PURPOSE |
| HONDA | NC 750 XD ABS | 2020 | 745 | Rear | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | SV 650 ABS | 2020 | 645 | Rear | NAKEDBIKE |
| SUZUKI | SV 650 X ABS | 2020 | 645 | Rear | NAKEDBIKE |
| BENELLI | TRK 502 ABS | 2020 | 500 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BENELLI | LEONCINO 500 ABS | 2020 | 500 | Rear | NAKEDBIKE |
| BENELLI | TRK 502 ABS | 2021 | 500 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BENELLI | TRK 502 ABS | 2022 | 500 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BENELLI | TRK 502 ABS | 2023 | 500 | Rear | DUAL PURPOSE |
MOTOCARE
Disclaimer: All product names, logos, brands, and images are the property of their respective owners. All company, product, and service names used on this website are for identification purposes only. Use of these names, logos, and images does not imply endorsement by or affiliation with the brand owners.
Alti clienti au cumparat
Complementary products
Cumparate frecvent
-
reducere
-5%stoc epuizatMETZELER FEELFREE 110/70 - 16 M/C 52S T
Preț de vânzare lei 580,00Preț obișnuit lei 610,00 -
reducere
-5%METZELER FEELFREE 160/60 R 15 M/C 67H T
Preț de vânzare lei 1.227,00Preț obișnuit lei 1.291,00 -
reducere
-5%METZELER FEELFREE 160/60 R 14 M/C 65H T
Preț de vânzare lei 1.179,00Preț obișnuit lei 1.241,00 -
reducere
-5%METZELER FEELFREE 120/70 R 15 M/C 56H T
Preț de vânzare lei 1.021,00Preț obișnuit lei 1.075,00