Trebuie să alegeți opțiuni pentru produs.
CONTINENTAL
CONTINENTAL CRO 190/55ZR17(73W)TL
- Preț obișnuit
- lei 1.091,00
- Preț de vânzare
- lei 1.036,00
reducere
-5%Disclaimer stoc și livrare
Informațiile privind stocul disponibil la furnizori și durata estimativă de livrare sunt afișate în timp real și se bazează pe datele furnizate de partenerii noștri. Cu toate acestea, stocurile pot suferi modificări neașteptate din cauza cererii ridicate, a erorilor de sincronizare sau a altor factori externi.
Nu putem garanta că produsele vor fi disponibile în stocul furnizorului la momentul plasării comenzii. În cazul în care un produs nu mai este disponibil, vă vom contacta în cel mai scurt timp pentru a vă oferi alternative sau pentru a anula comanda (după caz).
Durata estimativă de livrare este calculată în funcție de termenele obișnuite ale furnizorilor noștri, dar poate fi influențată de factori precum: disponibilitatea transportatorilor, condițiile meteorologice, sărbătorile legale sau alte întârziere neprevăzute.
Vă recomandăm să confirmați disponibilitatea și termenul de livrare cu echipa noastră înainte de a plasa comanda, mai ales pentru comenzile urgente.
Descriere
ContiRoad Tire
Motociclete Compatibile:
| Brand | Model | An | CC | Pozitie | Uz |
|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA | RSV 1000 SP | 1999 | 998 | Rear | SPORTBIKE |
| APRILIA | RSV 1000 | 2000 | 998 | Rear | SPORTBIKE |
| APRILIA | RSV 1000 R | 2000 | 998 | Rear | SPORTBIKE |
| APRILIA | RSV 1000 | 1999 | 998 | Rear | SPORTBIKE |
| APRILIA | RSV 1000 | 1998 | 998 | Rear | SPORTBIKE |
| MV AGUSTA | BRUTALE 1078 RR | 2009 | 1078 | Rear | NAKEDBIKE |
| APRILIA | TUONO V4 1000 R | 2011 | 999 | Rear | NAKEDBIKE |
| APRILIA | TUONO V4 1000 R | 2011 | 999 | Rear | NAKEDBIKE |
| APRILIA | TUONO V4 1000 R | 2012 | 999 | Rear | NAKEDBIKE |
| APRILIA | TUONO V4 1000 R | 2012 | 999 | Rear | NAKEDBIKE |
| MV AGUSTA | BRUTALE 1078 RR | 2008 | 1078 | Rear | NAKEDBIKE |
| MV AGUSTA | BRUTALE 1078 RR | 2010 | 1078 | Rear | NAKEDBIKE |
| APRILIA | TUONO V4 1000 R | 2013 | 999 | Rear | NAKEDBIKE |
| APRILIA | TUONO V4 1000 R | 2013 | 999 | Rear | NAKEDBIKE |
| APRILIA | TUONO V4 1000 R ABS | 2014 | 999 | Rear | NAKEDBIKE |
| BMW | S 1000 XR ABS | 2015 | 999 | Rear | SPORTTOURER |
| SUZUKI | GSX-S 1000 ABS | 2015 | 999 | Rear | NAKEDBIKE |
| SUZUKI | GSX-S 1000 F ABS | 2015 | 999 | Rear | SPORTTOURER |
| SUZUKI | GSX-S 1000 | 2015 | 999 | Rear | NAKEDBIKE |
| SUZUKI | GSX-S 1000 F | 2015 | 999 | Rear | SPORTTOURER |
| BMW | S 1000 XR ABS | 2016 | 999 | Rear | SPORTTOURER |
| SUZUKI | GSX-S 1000 F ABS | 2016 | 999 | Rear | SPORTTOURER |
| SUZUKI | GSX-S 1000 | 2016 | 999 | Rear | NAKEDBIKE |
| SUZUKI | GSX-S 1000 ABS | 2016 | 999 | Rear | NAKEDBIKE |
| SUZUKI | GSX-S 1000 F | 2016 | 999 | Rear | SPORTTOURER |
| SUZUKI | GSX-S 1000 F ABS | 2017 | 999 | Rear | SPORTTOURER |
| SUZUKI | GSX-S 1000 ABS | 2017 | 999 | Rear | NAKEDBIKE |
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS | 2018 | 1262 | Rear | DUAL PURPOSE |
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS | 2018 | 1262 | Rear | DUAL PURPOSE |
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS | 2018 | 1262 | Rear | DUAL PURPOSE |
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS | 2018 | 1262 | Rear | DUAL PURPOSE |
| HONDA | CB 1000 R ABS | 2018 | 998 | Rear | NAKEDBIKE |
| MOTO MORINI | MILANO 1200 ABS | 2018 | 1187 | Rear | NAKEDBIKE |
| SUZUKI | GSX-S 1000 F ABS | 2018 | 999 | Rear | SPORTTOURER |
| SUZUKI | GSX-S 1000 ABS | 2018 | 999 | Rear | NAKEDBIKE |
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS | 2019 | 1262 | Rear | DUAL PURPOSE |
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS | 2019 | 1262 | Rear | DUAL PURPOSE |
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS | 2019 | 1262 | Rear | DUAL PURPOSE |
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS | 2019 | 1262 | Rear | DUAL PURPOSE |
| HONDA | CB 1000 R ABS | 2019 | 998 | Rear | NAKEDBIKE |
| MOTO MORINI | MILANO 1200 ABS | 2019 | 1187 | Rear | NAKEDBIKE |
| SUZUKI | GSX-S 1000 ABS | 2019 | 999 | Rear | NAKEDBIKE |
| SUZUKI | GSX-S 1000 F ABS | 2019 | 999 | Rear | SPORTTOURER |
| SUZUKI | GSX-S 1000 S ABS | 2019 | 999 | Rear | NAKEDBIKE |
| HONDA | CB 1000 R+ ABS | 2019 | 998 | Rear | NAKEDBIKE |
| MOTO MORINI | MILANO 1200 ABS | 2019 | 1187 | Rear | NAKEDBIKE |
| HONDA | CB 1000 R ABS | 2019 | 998 | Rear | NAKEDBIKE |
| BMW | S 1000 XR ABS | 2020 | 999 | Rear | SPORTTOURER |
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS | 2020 | 1262 | Rear | DUAL PURPOSE |
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS | 2020 | 1262 | Rear | DUAL PURPOSE |
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS | 2020 | 1262 | Rear | DUAL PURPOSE |
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS | 2020 | 1262 | Rear | DUAL PURPOSE |
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS | 2020 | 1262 | Rear | DUAL PURPOSE |
| HONDA | CB 1000 R ABS | 2020 | 998 | Rear | NAKEDBIKE |
| HONDA | CB 1000 R+ ABS | 2020 | 998 | Rear | NAKEDBIKE |
| MOTO MORINI | MILANO 1200 ABS | 2020 | 1187 | Rear | NAKEDBIKE |
| SUZUKI | GSX-S 1000 ABS | 2020 | 999 | Rear | NAKEDBIKE |
| SUZUKI | GSX-S 1000 F ABS | 2020 | 999 | Rear | SPORTTOURER |
| SUZUKI | GSX-S 1000 S ABS | 2020 | 999 | Rear | NAKEDBIKE |
| BMW | S 1000 XR ABS | 2021 | 999 | Rear | SPORTTOURER |
| BMW | S 1000 R ABS | 2021 | 999 | Rear | NAKEDBIKE |
| HONDA | CB 1000 R ABS | 2021 | 998 | Rear | NAKEDBIKE |
| HONDA | CB 1000 R ABS | 2021 | 998 | Rear | NAKEDBIKE |
| BMW | S 1000 XR ABS | 2022 | 999 | Rear | SPORTTOURER |
| HONDA | CB 1000 R ABS | 2022 | 998 | Rear | NAKEDBIKE |
| HONDA | CB 1000 R ABS | 2022 | 998 | Rear | NAKEDBIKE |
| SUZUKI | GSX-S 1000 S ABS | 2021 | 999 | Rear | NAKEDBIKE |
| SUZUKI | GSX-S 1000 S ABS | 2022 | 999 | Rear | NAKEDBIKE |
| MOTO GUZZI | V100 1050 MANDELLO ABS | 2022 | 1042 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | S 1000 R ABS | 2022 | 999 | Rear | NAKEDBIKE |
| MOTO MORINI | MILANO 1200 ABS | 2021 | 1187 | Rear | NAKEDBIKE |
| MOTO MORINI | MILANO 1200 ABS | 2022 | 1187 | Rear | NAKEDBIKE |
| BMW | S 1000 XR ABS | 2023 | 999 | Rear | SPORTTOURER |
| BMW | S 1000 R ABS | 2023 | 999 | Rear | NAKEDBIKE |
| HONDA | CB 1000 R ABS | 2023 | 998 | Rear | NAKEDBIKE |
| HONDA | CB 1000 R ABS | 2023 | 998 | Rear | NAKEDBIKE |
| MOTO GUZZI | V100 1050 MANDELLO ABS | 2023 | 1042 | Rear | DUAL PURPOSE |
| MOTO GUZZI | V100 1050 MANDELLO ABS | 2023 | 1042 | Rear | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | GSX-S 1000 S ABS | 2023 | 999 | Rear | NAKEDBIKE |
| HONDA | CB 1000 R ABS | 2024 | 998 | Rear | NAKEDBIKE |
| HONDA | CB 1000 R ABS | 2024 | 998 | Rear | NAKEDBIKE |
| SUZUKI | GSX-S 1000 S ABS | 2024 | 999 | Rear | NAKEDBIKE |
| MOTO GUZZI | V100 1050 MANDELLO ABS | 2024 | 1042 | Rear | DUAL PURPOSE |
| MOTO GUZZI | V100 1050 MANDELLO ABS | 2024 | 1042 | Rear | DUAL PURPOSE |
| MOTO GUZZI | V100 1050 MANDELLO ABS | 2023 | 1042 | Rear | DUAL PURPOSE |
| MOTO GUZZI | V100 1050 MANDELLO ABS | 2024 | 1042 | Rear | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | GSX-S 1000 S ABS | 2025 | 999 | Rear | NAKEDBIKE |
| SUZUKI | GSX-S 1000 S ABS | 2026 | 999 | Rear | NAKEDBIKE |
MOTOCARE
Disclaimer: All product names, logos, brands, and images are the property of their respective owners. All company, product, and service names used on this website are for identification purposes only. Use of these names, logos, and images does not imply endorsement by or affiliation with the brand owners.
Alti clienti au cumparat
Complementary products
Cumparate frecvent
-
reducere
-5%stoc epuizatMETZELER FEELFREE 110/70 - 16 M/C 52S T
Preț de vânzare lei 580,00Preț obișnuit lei 610,00 -
reducere
-5%METZELER FEELFREE 160/60 R 15 M/C 67H T
Preț de vânzare lei 1.227,00Preț obișnuit lei 1.291,00 -
reducere
-5%METZELER FEELFREE 160/60 R 14 M/C 65H T
Preț de vânzare lei 1.179,00Preț obișnuit lei 1.241,00 -
reducere
-5%METZELER FEELFREE 120/70 R 15 M/C 56H T
Preț de vânzare lei 1.021,00Preț obișnuit lei 1.075,00