You need to choose options for product.
reducere
-5%-
files/03160165_01.jpg
CONTINENTAL
CONTINENTAL TKC80 2.75-21 52S TT M+S
- Regular price
- lei 385,00
- Sale price
- lei 366,00
reducere
-5%Disclaimer stoc și livrare
Informațiile privind stocul disponibil la furnizori și durata estimativă de livrare sunt afișate în timp real și se bazează pe datele furnizate de partenerii noștri. Cu toate acestea, stocurile pot suferi modificări neașteptate din cauza cererii ridicate, a erorilor de sincronizare sau a altor factori externi.
Nu putem garanta că produsele vor fi disponibile în stocul furnizorului la momentul plasării comenzii. În cazul în care un produs nu mai este disponibil, vă vom contacta în cel mai scurt timp pentru a vă oferi alternative sau pentru a anula comanda (după caz).
Durata estimativă de livrare este calculată în funcție de termenele obișnuite ale furnizorilor noștri, dar poate fi influențată de factori precum: disponibilitatea transportatorilor, condițiile meteorologice, sărbătorile legale sau alte întârziere neprevăzute.
Vă recomandăm să confirmați disponibilitatea și termenul de livrare cu echipa noastră înainte de a plasa comanda, mai ales pentru comenzile urgente.
Descriere
TKC 80 Tire
Motociclete Compatibile:
| Brand | Model | An | CC | Pozitie | Uz |
|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | XLR 125 R | 1998 | 124 | Front | ENDURO |
| HONDA | XLR 125 R | 1999 | 124 | Front | ENDURO |
| KAWASAKI | KE 125 | 1976 | 123 | Front | ENDURO |
| KAWASAKI | KE 125 | 1977 | 123 | Front | ENDURO |
| KAWASAKI | KE 125 | 1978 | 123 | Front | ENDURO |
| KAWASAKI | KE 125 | 1979 | 123 | Front | ENDURO |
| KAWASAKI | KE 125 | 1980 | 123 | Front | ENDURO |
| KAWASAKI | KE 125 | 1981 | 123 | Front | ENDURO |
| KAWASAKI | KE 125 | 1982 | 123 | Front | ENDURO |
| KAWASAKI | KMX 125 | 1986 | 125 | Front | DUAL PURPOSE |
| KAWASAKI | KMX 125 | 1987 | 125 | Front | DUAL PURPOSE |
| KAWASAKI | KMX 125 | 1988 | 125 | Front | DUAL PURPOSE |
| KAWASAKI | KMX 125 | 1989 | 125 | Front | DUAL PURPOSE |
| KAWASAKI | KMX 125 | 1990 | 125 | Front | DUAL PURPOSE |
| KAWASAKI | KMX 125 | 1991 | 125 | Front | DUAL PURPOSE |
| KAWASAKI | KMX 125 | 1992 | 125 | Front | DUAL PURPOSE |
| KAWASAKI | KMX 125 | 1993 | 125 | Front | DUAL PURPOSE |
| KAWASAKI | KMX 125 | 1994 | 125 | Front | DUAL PURPOSE |
| KAWASAKI | KMX 125 | 1995 | 125 | Front | DUAL PURPOSE |
| KAWASAKI | KMX 125 | 1996 | 125 | Front | DUAL PURPOSE |
| KAWASAKI | KMX 125 | 1997 | 125 | Front | DUAL PURPOSE |
| KAWASAKI | KMX 125 | 1998 | 125 | Front | DUAL PURPOSE |
| KAWASAKI | KMX 125 | 1999 | 125 | Front | DUAL PURPOSE |
| KAWASAKI | KMX 125 | 2000 | 125 | Front | DUAL PURPOSE |
| KAWASAKI | KMX 125 | 2001 | 125 | Front | DUAL PURPOSE |
| KAWASAKI | KMX 125 | 2002 | 125 | Front | DUAL PURPOSE |
| KAWASAKI | KMX 125 | 2003 | 125 | Front | DUAL PURPOSE |
| KAWASAKI | KMX 125 | 1995 | 125 | Front | DUAL PURPOSE |
| KAWASAKI | KMX 125 | 1996 | 124 | Front | DUAL PURPOSE |
| KAWASAKI | KMX 125 | 1997 | 124 | Front | DUAL PURPOSE |
| KAWASAKI | KMX 125 | 1998 | 124 | Front | DUAL PURPOSE |
| KAWASAKI | KMX 125 | 1999 | 124 | Front | DUAL PURPOSE |
| KAWASAKI | KMX 125 | 2000 | 124 | Front | DUAL PURPOSE |
| KAWASAKI | KMX 125 | 1991 | 125 | Front | DUAL PURPOSE |
| KAWASAKI | KMX 125 | 1992 | 125 | Front | DUAL PURPOSE |
| KAWASAKI | KMX 125 | 1993 | 125 | Front | DUAL PURPOSE |
| KAWASAKI | KMX 125 | 1994 | 125 | Front | DUAL PURPOSE |
| KAWASAKI | KMX 125 | 2001 | 124 | Front | DUAL PURPOSE |
| KAWASAKI | KMX 125 | 2002 | 124 | Front | DUAL PURPOSE |
| KAWASAKI | KMX 125 | 2003 | 124 | Front | DUAL PURPOSE |
| KAWASAKI | KE 175 | 1979 | 173 | Front | ENDURO |
| KAWASAKI | KE 175 | 1980 | 173 | Front | ENDURO |
| KAWASAKI | KE 175 | 1981 | 173 | Front | ENDURO |
| KAWASAKI | KE 175 | 1982 | 173 | Front | ENDURO |
| SUZUKI | DR 125 S | 1985 | 125 | Front | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DR 125 S | 1986 | 125 | Front | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DR 125 S | 1987 | 125 | Front | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DR 125 S | 1988 | 125 | Front | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DR 125 S | 1989 | 125 | Front | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DR 125 S | 1990 | 125 | Front | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DR 125 S | 1991 | 125 | Front | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DR 125 S | 1992 | 125 | Front | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DR 125 S | 1993 | 125 | Front | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DR 125 S | 1994 | 125 | Front | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DR 125 SE | 1995 | 124 | Front | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DR 125 SE | 1996 | 124 | Front | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DR 125 SE | 1997 | 124 | Front | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DR 125 SE | 1998 | 124 | Front | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DR 125 SE | 1999 | 124 | Front | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DR 125 SE | 2000 | 124 | Front | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DR 125 SE | 1994 | 124 | Front | DUAL PURPOSE |
| YAMAHA | DT 80 LC I | 1983 | 78 | Front | ENDURO |
| YAMAHA | DT 80 LC I | 1984 | 78 | Front | ENDURO |
| YAMAHA | DT 80 LC II | 1985 | 79 | Front | ENDURO |
| YAMAHA | DT 80 LC II | 1986 | 79 | Front | ENDURO |
| YAMAHA | DT 80 LC II | 1987 | 79 | Front | ENDURO |
| YAMAHA | DT 80 LC II | 1988 | 79 | Front | ENDURO |
| YAMAHA | DT 80 LC II | 1989 | 79 | Front | ENDURO |
| YAMAHA | DT 80 LC II | 1990 | 80 | Front | ENDURO |
| YAMAHA | DT 80 LC II | 1991 | 80 | Front | ENDURO |
| YAMAHA | DT 80 LC II | 1992 | 80 | Front | ENDURO |
| YAMAHA | DT 80 LC II | 1993 | 80 | Front | ENDURO |
| YAMAHA | DT 80 LC II | 1994 | 80 | Front | ENDURO |
| YAMAHA | DT 80 LC II | 1995 | 80 | Front | ENDURO |
| YAMAHA | DT 80 LC II | 1996 | 80 | Front | ENDURO |
| YAMAHA | DT 80 LC II | 1997 | 80 | Front | ENDURO |
| YAMAHA | DT 80 LC II | 1991 | 80 | Front | ENDURO |
| YAMAHA | DT 125 E | 1976 | 125 | Front | ENDURO |
| YAMAHA | DT 125 E | 1977 | 125 | Front | ENDURO |
| YAMAHA | DT 125 E | 1978 | 125 | Front | ENDURO |
| YAMAHA | DT 125 E | 1979 | 125 | Front | ENDURO |
| YAMAHA | DT 125 LC | 1982 | 122 | Front | ENDURO |
| YAMAHA | DT 125 LC | 1983 | 122 | Front | ENDURO |
| YAMAHA | DT 125 LC | 1984 | 122 | Front | ENDURO |
| YAMAHA | DT 125 E | 1991 | 125 | Front | ENDURO |
| YAMAHA | DT 125 E | 1992 | 125 | Front | ENDURO |
| YAMAHA | DT 125 E | 1993 | 125 | Front | ENDURO |
| YAMAHA | DT 125 E | 1994 | 125 | Front | ENDURO |
| YAMAHA | DT 125 E | 1995 | 125 | Front | ENDURO |
| YAMAHA | DT 125 E | 1996 | 125 | Front | ENDURO |
| YAMAHA | DT 175 MX | 1978 | 169 | Front | ENDURO |
| YAMAHA | DT 175 MX | 1979 | 169 | Front | ENDURO |
| YAMAHA | DT 175 MX | 1980 | 169 | Front | ENDURO |
| YAMAHA | DT 175 MX | 1981 | 169 | Front | ENDURO |
| YAMAHA | DT 175 MX | 1982 | 169 | Front | ENDURO |
| YAMAHA | DT 175 MX | 1983 | 169 | Front | ENDURO |
| HONDA | XL 125 S | 1979 | 123 | Front | DUAL PURPOSE |
| HONDA | XL 125 S | 1980 | 125 | Front | DUAL PURPOSE |
| HONDA | XL 125 S | 1981 | 125 | Front | DUAL PURPOSE |
| HONDA | XL 125 S | 1982 | 125 | Front | DUAL PURPOSE |
| HONDA | XL 125 R | 1985 | 125 | Front | ENDURO |
| HONDA | XL 125 R | 1986 | 125 | Front | ENDURO |
| HONDA | XL 125 R | 1987 | 125 | Front | ENDURO |
| HONDA | XLR 125 R | 2000 | 124 | Front | ENDURO |
| HONDA | XLR 125 R | 2001 | 124 | Front | ENDURO |
| HONDA | XLR 125 R | 2002 | 124 | Front | ENDURO |
| KAWASAKI | KE 125 | 1983 | 123 | Front | ENDURO |
| KAWASAKI | KE 125 | 1984 | 123 | Front | ENDURO |
| KAWASAKI | KE 125 | 1985 | 123 | Front | ENDURO |
| YAMAHA | DT 125 R | 1988 | 125 | Front | ENDURO |
| YAMAHA | DT 125 R | 1999 | 124 | Front | ENDURO |
| YAMAHA | DT 125 R | 2000 | 124 | Front | ENDURO |
| YAMAHA | DT 125 R | 2001 | 124 | Front | ENDURO |
| YAMAHA | DT 125 R | 2002 | 124 | Front | ENDURO |
| YAMAHA | DT 125 R | 1989 | 125 | Front | ENDURO |
| YAMAHA | DT 125 R | 1990 | 125 | Front | ENDURO |
| YAMAHA | DT 125 R | 1991 | 125 | Front | ENDURO |
| YAMAHA | DT 125 R | 1992 | 125 | Front | ENDURO |
| YAMAHA | DT 125 R | 1993 | 125 | Front | ENDURO |
| YAMAHA | DT 125 R | 1994 | 125 | Front | ENDURO |
| YAMAHA | DT 125 R | 1995 | 125 | Front | ENDURO |
| YAMAHA | DT 125 R | 1996 | 125 | Front | ENDURO |
| YAMAHA | DT 125 R | 1997 | 124 | Front | ENDURO |
| YAMAHA | DT 125 R | 1998 | 124 | Front | ENDURO |
| YAMAHA | DT 125 RE | 1997 | 125 | Front | ENDURO |
| YAMAHA | DT 125 RE | 1998 | 125 | Front | ENDURO |
| YAMAHA | DT 125 LC | 1985 | 122 | Front | ENDURO |
| YAMAHA | DT 125 LC | 1986 | 122 | Front | ENDURO |
| YAMAHA | DT 125 LC | 1987 | 122 | Front | ENDURO |
| YAMAHA | DT 125 MX | 1977 | 125 | Front | ENDURO |
| YAMAHA | DT 125 MX | 1978 | 125 | Front | ENDURO |
| YAMAHA | DT 125 MX | 1979 | 125 | Front | ENDURO |
| YAMAHA | DT 125 MX | 1980 | 125 | Front | ENDURO |
| YAMAHA | DT 125 MX | 1981 | 125 | Front | ENDURO |
| YAMAHA | DT 125 MX | 1982 | 125 | Front | ENDURO |
| YAMAHA | DT 125 MX | 1983 | 125 | Front | ENDURO |
| YAMAHA | DT 125 MX | 1984 | 125 | Front | ENDURO |
| YAMAHA | DT 125 MX | 1985 | 125 | Front | ENDURO |
| YAMAHA | DT 125 MX | 1986 | 125 | Front | ENDURO |
| YAMAHA | DT 125 MX | 1987 | 125 | Front | ENDURO |
| YAMAHA | DT 125 MX | 1988 | 125 | Front | ENDURO |
| YAMAHA | DT 125 MX | 1989 | 125 | Front | ENDURO |
| YAMAHA | DT 125 MX | 1987 | 125 | Front | ENDURO |
| YAMAHA | DT 125 LC | 1983 | 125 | Front | ENDURO |
| YAMAHA | DT 125 E | 1974 | 125 | Front | ENDURO |
| YAMAHA | DT 125 E | 1975 | 125 | Front | ENDURO |
| APRILIA | RX 50 | 2001 | 50 | Front | MOPED |
| APRILIA | RX 50 | 2000 | 50 | Front | MOPED |
| APRILIA | RX 50 | 1999 | 50 | Front | MOPED |
| APRILIA | RX 50 | 1998 | 50 | Front | MOPED |
| KAWASAKI | KE 175 | 1983 | 173 | Front | ENDURO |
| SUZUKI | DF 125 E | 2001 | 125 | Front | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DF 125 E | 2002 | 125 | Front | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DF 125 E | 2003 | 125 | Front | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DF 125 E | 2004 | 125 | Front | DUAL PURPOSE |
| APRILIA | RX 50 | 1992 | 50 | Front | MOPED |
| APRILIA | RX 50 | 1993 | 50 | Front | MOPED |
| APRILIA | RX 50 | 1994 | 50 | Front | MOPED |
| APRILIA | RX 50 | 1995 | 50 | Front | MOPED |
| APRILIA | RX 50 | 1996 | 50 | Front | MOPED |
| APRILIA | RX 50 | 1997 | 50 | Front | MOPED |
MOTOCARE
Disclaimer: All product names, logos, brands, and images are the property of their respective owners. All company, product, and service names used on this website are for identification purposes only. Use of these names, logos, and images does not imply endorsement by or affiliation with the brand owners.
Cumparate frecvent
-
reducere
-5%stoc epuizatMETZELER FEELFREE 110/70 - 16 M/C 52S T
Sale price lei 580,00Regular price lei 610,00 -
reducere
-5%METZELER FEELFREE 160/60 R 15 M/C 67H T
Sale price lei 1.227,00Regular price lei 1.291,00 -
reducere
-5%METZELER FEELFREE 160/60 R 14 M/C 65H T
Sale price lei 1.179,00Regular price lei 1.241,00 -
reducere
-5%METZELER FEELFREE 120/70 R 15 M/C 56H T
Sale price lei 1.021,00Regular price lei 1.075,00