Descriere
TIRE ContiSportATTACK 2 REAR 190/55ZR17 (75W) TL
ContiSportAttack 2 Tire"Black Chili" compound specially designed for supersport bikes consisting of highly structured racing black carbon for excellent cold grip and quick tire warm-up, grip resins for short braking distances and silica constituents for superior wet traction Traction Skin, a revolutionary tactile tread surface with a micro-roughness that optimizes the mechanical adhesion to the road, offering the safest and fastest tire break-in available 0°-steel belt construction front and rear for higher stability and feedback when braking and accelerating out of corners Multi-Grip Technology ensures high mileage and maximum grip in extreme lean angles up to 51° Exceptional control, riding performance, and optimal feedback when riding at the limit Extraordinary light handling with outstanding grip and stability during cornering High-performance hypersport radial tire (W)-rated for speeds of 168+ mph Tubeless (TL) Blackwall
ContiSportAttack 2 Tire
Motociclete Compatibile:
| Brand | Model | An | CC | Pozitie | Uz |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | R 1200 HP2 | 2009 | 1170 | Rear | SPORTBIKE |
| BMW | R 1200 HP2 ABS | 2009 | 1170 | Rear | SPORTBIKE |
| BMW | R 1200 HP2 | 2008 | 1170 | Rear | SPORTBIKE |
| BMW | R 1200 HP2 ABS | 2008 | 1170 | Rear | SPORTBIKE |
| DUCATI | 1098 | 2007 | 1198 | Rear | SPORTBIKE |
| DUCATI | 1098 | 2007 | 1198 | Rear | SPORTBIKE |
| DUCATI | 1098 S | 2007 | 1099 | Rear | SPORTBIKE |
| DUCATI | 1098 S | 2007 | 1099 | Rear | SPORTBIKE |
| DUCATI | 1098 S | 2007 | 1099 | Rear | SPORTBIKE |
| DUCATI | 1098 | 2008 | 1198 | Rear | SPORTBIKE |
| DUCATI | 1098 | 2008 | 1198 | Rear | SPORTBIKE |
| DUCATI | 1098 S | 2008 | 1099 | Rear | SPORTBIKE |
| DUCATI | 1098 S | 2008 | 1099 | Rear | SPORTBIKE |
| DUCATI | 1098 R | 2008 | 1198 | Rear | SPORTBIKE |
| DUCATI | 1098 R | 2009 | 1198 | Rear | SPORTBIKE |
| DUCATI | STREETFIGHTER 1100 | 2009 | 1099 | Rear | NAKEDBIKE |
| DUCATI | STREETFIGHTER 1100 S | 2009 | 1099 | Rear | NAKEDBIKE |
| DUCATI | STREETFIGHTER 1100 | 2010 | 1099 | Rear | NAKEDBIKE |
| DUCATI | STREETFIGHTER 1100 S | 2010 | 1099 | Rear | NAKEDBIKE |
| DUCATI | 1198 | 2009 | 1198 | Rear | SPORTBIKE |
| DUCATI | 1198 S | 2009 | 1198 | Rear | SPORTBIKE |
| DUCATI | 1198 | 2010 | 1198 | Rear | SPORTBIKE |
| DUCATI | 1198 R | 2009 | 1198 | Rear | SPORTBIKE |
| DUCATI | 1198 R | 2010 | 1198 | Rear | SPORTBIKE |
| DUCATI | 1198 R | 2009 | 1198 | Rear | SPORTBIKE |
| DUCATI | 1198 S | 2009 | 1198 | Rear | SPORTBIKE |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 | 2010 | 1198 | Rear | DUAL PURPOSE |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS | 2010 | 1198 | Rear | DUAL PURPOSE |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2010 | 1198 | Rear | DUAL PURPOSE |
| HONDA | CBR 929 RR | 2000 | 929 | Rear | SPORTBIKE |
| HONDA | CBR 929 RR | 2001 | 929 | Rear | SPORTBIKE |
| HONDA | CBR 954 RR | 2002 | 954 | Rear | SPORTBIKE |
| HONDA | CBR 954 RR | 2003 | 954 | Rear | SPORTBIKE |
| HONDA | CBR 1000 RR | 2004 | 998 | Rear | SPORTBIKE |
| HONDA | CBR 1000 RR | 2005 | 998 | Rear | SPORTBIKE |
| HONDA | CBR 1000 RR | 2006 | 998 | Rear | SPORTBIKE |
| HONDA | CBR 1000 RR | 2007 | 998 | Rear | SPORTBIKE |
| HONDA | CBR 1000 RRS | 2007 | 998 | Rear | SPORTBIKE |
| HONDA | CBR 1000 RR | 2008 | 999 | Rear | SPORTBIKE |
| HONDA | CBR 1000 RRS | 2008 | 999 | Rear | SPORTBIKE |
| HONDA | CBR 1000 RR | 2009 | 999 | Rear | SPORTBIKE |
| HONDA | CBR 1000 RR | 2010 | 999 | Rear | SPORTBIKE |
| HONDA | CBR 1000 RR ABS | 2009 | 999 | Rear | SPORTBIKE |
| HONDA | CBR 1000 RR ABS | 2010 | 999 | Rear | SPORTBIKE |
| HONDA | VTR 1000 SP1 | 2000 | 999 | Rear | SPORTBIKE |
| HONDA | VTR 1000 SP1 | 2001 | 999 | Rear | SPORTBIKE |
| HONDA | VTR 1000 SP2 | 2002 | 999 | Rear | SPORTBIKE |
| HONDA | VTR 1000 SP2 | 2003 | 999 | Rear | SPORTBIKE |
| HONDA | VTR 1000 SP2 | 2004 | 999 | Rear | SPORTBIKE |
| HONDA | VTR 1000 SP2 | 2005 | 999 | Rear | SPORTBIKE |
| HONDA | VTR 1000 SP2 | 2006 | 999 | Rear | SPORTBIKE |
| HONDA | VTR 1000 SP2 | 2007 | 999 | Rear | SPORTBIKE |
| HONDA | VFR 1200 F | 2010 | 1237 | Rear | SPORTTOURER |
| KAWASAKI | ZX-9 R | 2000 | 899 | Rear | SPORTBIKE |
| KAWASAKI | ZX-9 R | 2001 | 899 | Rear | SPORTBIKE |
| KAWASAKI | ZX-9 R | 2002 | 899 | Rear | SPORTBIKE |
| KAWASAKI | ZX-9 R | 2003 | 899 | Rear | SPORTBIKE |
| KAWASAKI | ZX-9 R | 2000 | 899 | Rear | SPORTBIKE |
| KAWASAKI | ZX-9 R | 2001 | 899 | Rear | SPORTBIKE |
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 | 2004 | 998 | Rear | SPORTBIKE |
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 | 2005 | 998 | Rear | SPORTBIKE |
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 | 2006 | 998 | Rear | SPORTBIKE |
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 | 2007 | 998 | Rear | SPORTBIKE |
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 | 2008 | 998 | Rear | SPORTBIKE |
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 | 2009 | 998 | Rear | SPORTBIKE |
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 | 2010 | 998 | Rear | SPORTBIKE |
| KTM | RC8 1190 | 2008 | 1195 | Rear | SPORTBIKE |
| KTM | RC8 1190 | 2009 | 1195 | Rear | SPORTBIKE |
| KTM | RC8 1190 R | 2009 | 1195 | Rear | SPORTBIKE |
| KTM | RC8 1190 | 2010 | 1195 | Rear | SPORTBIKE |
| KTM | RC8 1190 R | 2010 | 1195 | Rear | SPORTBIKE |
| SUZUKI | GSX-R 750 | 2002 | 750 | Rear | SPORTBIKE |
| SUZUKI | GSX-R 750 | 1985 | 750 | Rear | SPORTBIKE |
| SUZUKI | GSX-R 750 | 1986 | 750 | Rear | SPORTBIKE |
| SUZUKI | GSX-R 750 | 1987 | 750 | Rear | SPORTBIKE |
| SUZUKI | GSX-R 750 | 1988 | 750 | Rear | SPORTBIKE |
| SUZUKI | GSX-R 750 | 1989 | 750 | Rear | SPORTBIKE |
| SUZUKI | GSX-R 750 R | 1989 | 750 | Rear | SPORTBIKE |
| SUZUKI | GSX-R 750 | 1990 | 750 | Rear | SPORTBIKE |
| SUZUKI | GSX-R 750 | 1991 | 750 | Rear | SPORTBIKE |
| SUZUKI | GSX-R 750 | 1996 | 750 | Rear | SPORTBIKE |
| SUZUKI | GSX-R 750 | 1997 | 750 | Rear | SPORTBIKE |
| SUZUKI | GSX-R 750 | 1998 | 750 | Rear | SPORTBIKE |
| SUZUKI | GSX-R 750 | 1999 | 750 | Rear | SPORTBIKE |
| SUZUKI | GSX-R 750 R | 1986 | 750 | Rear | SPORTBIKE |
| SUZUKI | GSX-R 750 | 1992 | 750 | Rear | SPORTBIKE |
| SUZUKI | GSX-R 750 | 1993 | 750 | Rear | SPORTBIKE |
| SUZUKI | GSX-R 750 | 1994 | 750 | Rear | SPORTBIKE |
| SUZUKI | GSX-R 750 SP | 1994 | 750 | Rear | SPORTBIKE |
| SUZUKI | GSX-R 750 | 1995 | 750 | Rear | SPORTBIKE |
| SUZUKI | GSX-R 750 | 2000 | 750 | Rear | SPORTBIKE |
| SUZUKI | GSX-R 750 | 2001 | 750 | Rear | SPORTBIKE |
| SUZUKI | GSX-R 750 | 2002 | 750 | Rear | SPORTBIKE |
| SUZUKI | GSX-R 750 | 2003 | 750 | Rear | SPORTBIKE |
| SUZUKI | GSX-R 750 | 2004 | 750 | Rear | SPORTBIKE |
| SUZUKI | GSX-R 750 | 2005 | 750 | Rear | SPORTBIKE |
| SUZUKI | GSX-R 750 | 2006 | 750 | Rear | SPORTBIKE |
| SUZUKI | GSX-R 750 | 2007 | 750 | Rear | SPORTBIKE |
| SUZUKI | GSX-R 750 | 2008 | 750 | Rear | SPORTBIKE |
| SUZUKI | GSX-R 750 | 2009 | 750 | Rear | SPORTBIKE |
| SUZUKI | GSX-R 750 | 2010 | 750 | Rear | SPORTBIKE |
| SUZUKI | GSX-R 750 | 1988 | 750 | Rear | SPORTBIKE |
| SUZUKI | GSX-R 750 | 1989 | 750 | Rear | SPORTBIKE |
| SUZUKI | GSX-R 750 | 1990 | 750 | Rear | SPORTBIKE |
| SUZUKI | GSX-R 750 | 1991 | 750 | Rear | SPORTBIKE |
| SUZUKI | GSX-R 750 | 1992 | 750 | Rear | SPORTBIKE |
| SUZUKI | GSX-R 750 | 1993 | 750 | Rear | SPORTBIKE |
| SUZUKI | GSX-R 750 | 1994 | 750 | Rear | SPORTBIKE |
| SUZUKI | GSX-R 750 | 1995 | 750 | Rear | SPORTBIKE |
| SUZUKI | GSX-R 750 | 1996 | 750 | Rear | SPORTBIKE |
| SUZUKI | GSX-R 750 | 1997 | 750 | Rear | SPORTBIKE |
| SUZUKI | GSX-R 750 | 1998 | 750 | Rear | SPORTBIKE |
| SUZUKI | GSX-R 750 | 1999 | 750 | Rear | SPORTBIKE |
| SUZUKI | GSX-R 750 | 2000 | 750 | Rear | SPORTBIKE |
| SUZUKI | GSX-R 750 | 2001 | 750 | Rear | SPORTBIKE |
| SUZUKI | GSX-R 750 | 2003 | 750 | Rear | SPORTBIKE |
| SUZUKI | GSX-R 750 | 2004 | 750 | Rear | SPORTBIKE |
| SUZUKI | GSX-R 750 | 2005 | 750 | Rear | SPORTBIKE |
| SUZUKI | GSX-R 750 | 2006 | 750 | Rear | SPORTBIKE |
| SUZUKI | GSX-R 750 | 2007 | 750 | Rear | SPORTBIKE |
| SUZUKI | GSX-R 750 | 2008 | 750 | Rear | SPORTBIKE |
| SUZUKI | GSX-R 750 | 2009 | 750 | Rear | SPORTBIKE |
| SUZUKI | GSX-R 750 | 2010 | 750 | Rear | SPORTBIKE |
| SUZUKI | GSX-R 1000 | 2001 | 988 | Rear | SPORTBIKE |
| SUZUKI | GSX-R 1000 | 2002 | 988 | Rear | SPORTBIKE |
| SUZUKI | GSX-R 1000 | 2003 | 988 | Rear | SPORTBIKE |
| SUZUKI | GSX-R 1000 | 2004 | 988 | Rear | SPORTBIKE |
| SUZUKI | GSX-R 1000 | 2005 | 999 | Rear | SPORTBIKE |
| SUZUKI | GSX-R 1000 | 2006 | 999 | Rear | SPORTBIKE |
| SUZUKI | GSX-R 1000 | 2007 | 999 | Rear | SPORTBIKE |
| SUZUKI | GSX-R 1000 | 2008 | 999 | Rear | SPORTBIKE |
| SUZUKI | GSX-R 1000 | 2009 | 999 | Rear | SPORTBIKE |
| SUZUKI | GSX-R 1000 | 2010 | 999 | Rear | SPORTBIKE |
| SUZUKI | GSX-R 1000 | 2001 | 988 | Rear | SPORTBIKE |
| SUZUKI | GSX-R 1000 | 2002 | 988 | Rear | SPORTBIKE |
| SUZUKI | GSX-R 1000 | 2003 | 988 | Rear | SPORTBIKE |
| SUZUKI | GSX-R 1000 | 2004 | 988 | Rear | SPORTBIKE |
| SUZUKI | GSX-R 1000 | 2005 | 999 | Rear | SPORTBIKE |
| SUZUKI | GSX-R 1000 | 2006 | 999 | Rear | SPORTBIKE |
| SUZUKI | GSX-R 1000 | 2007 | 999 | Rear | SPORTBIKE |
| SUZUKI | GSX-R 1000 | 2008 | 999 | Rear | SPORTBIKE |
| SUZUKI | GSX-R 1000 | 2009 | 999 | Rear | SPORTBIKE |
| SUZUKI | GSX-R 1000 | 2010 | 999 | Rear | SPORTBIKE |
| SUZUKI | GSX 1300 BK | 2008 | 1340 | Rear | NAKEDBIKE |
| SUZUKI | GSX 1300 BK | 2009 | 1340 | Rear | NAKEDBIKE |
| SUZUKI | GSX 1300 BK ABS | 2009 | 1340 | Rear | NAKEDBIKE |
| SUZUKI | GSX 1300 BK ABS | 2010 | 1340 | Rear | NAKEDBIKE |
| SUZUKI | GSX 1300 BK ABS | 2008 | 1340 | Rear | NAKEDBIKE |
| TRIUMPH | DAYTONA 955 | 1997 | 955 | Rear | SPORTBIKE |
| TRIUMPH | DAYTONA 955 | 1998 | 955 | Rear | SPORTBIKE |
| TRIUMPH | DAYTONA 955 I | 1999 | 955 | Rear | SPORTBIKE |
| TRIUMPH | DAYTONA 955 I | 2000 | 955 | Rear | SPORTBIKE |
| TRIUMPH | DAYTONA 955 I | 2001 | 955 | Rear | SPORTBIKE |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 1998 | 998 | Rear | SPORTBIKE |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 1999 | 998 | Rear | SPORTBIKE |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 2000 | 998 | Rear | SPORTBIKE |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 2001 | 998 | Rear | SPORTBIKE |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 2002 | 998 | Rear | SPORTBIKE |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 2003 | 998 | Rear | SPORTBIKE |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 2004 | 998 | Rear | SPORTBIKE |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 2005 | 998 | Rear | SPORTBIKE |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 2006 | 998 | Rear | SPORTBIKE |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 SP | 2006 | 998 | Rear | SPORTBIKE |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 2007 | 998 | Rear | SPORTBIKE |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 2008 | 998 | Rear | SPORTBIKE |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 2009 | 998 | Rear | SPORTBIKE |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 2010 | 998 | Rear | SPORTBIKE |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 1998 | 998 | Rear | SPORTBIKE |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 1999 | 998 | Rear | SPORTBIKE |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 2000 | 998 | Rear | SPORTBIKE |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 2001 | 998 | Rear | SPORTBIKE |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 S | 2001 | 998 | Rear | SPORTBIKE |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 2002 | 998 | Rear | SPORTBIKE |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 2003 | 998 | Rear | SPORTBIKE |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 2003 | 998 | Rear | SPORTBIKE |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 2004 | 998 | Rear | SPORTBIKE |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 2005 | 998 | Rear | SPORTBIKE |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 2006 | 998 | Rear | SPORTBIKE |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 LE | 2006 | 998 | Rear | SPORTBIKE |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 2007 | 998 | Rear | SPORTBIKE |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 2008 | 998 | Rear | SPORTBIKE |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 2009 | 998 | Rear | SPORTBIKE |
| YAMAHA | MT-01 1700 | 2005 | 1670 | Rear | NAKEDBIKE |
| YAMAHA | MT-01 1700 | 2006 | 1670 | Rear | NAKEDBIKE |
| YAMAHA | MT-01 1700 EDITION | 2006 | 1670 | Rear | NAKEDBIKE |
| YAMAHA | MT-01 1700 | 2007 | 1670 | Rear | NAKEDBIKE |
| YAMAHA | MT-01 1700 | 2008 | 1670 | Rear | NAKEDBIKE |
| YAMAHA | MT-01 1700 | 2009 | 1670 | Rear | NAKEDBIKE |
| YAMAHA | MT-01 1700 | 2010 | 1670 | Rear | NAKEDBIKE |
| APRILIA | RSV4 1000 | 2010 | 999 | Rear | SPORTBIKE |
| APRILIA | RSV4 1000 | 2009 | 999 | Rear | SPORTBIKE |
| APRILIA | RSV 1000 R | 2009 | 998 | Rear | SPORTBIKE |
| APRILIA | RSV 1000 R | 2009 | 998 | Rear | SPORTBIKE |
| APRILIA | RSV 1000 R | 2008 | 998 | Rear | SPORTBIKE |
| APRILIA | RSV 1000 R | 2008 | 998 | Rear | SPORTBIKE |
| APRILIA | RSV 1000 R | 2007 | 998 | Rear | SPORTBIKE |
| APRILIA | RSV 1000 R | 2007 | 998 | Rear | SPORTBIKE |
| APRILIA | RSV 1000 R | 2006 | 998 | Rear | SPORTBIKE |
| APRILIA | RSV 1000 R | 2006 | 998 | Rear | SPORTBIKE |
| APRILIA | RSV 1000 R | 2005 | 998 | Rear | SPORTBIKE |
| APRILIA | RSV 1000 R | 2005 | 998 | Rear | SPORTBIKE |
| APRILIA | RSV 1000 R | 2004 | 998 | Rear | SPORTBIKE |
| APRILIA | RSV 1000 R | 2004 | 998 | Rear | SPORTBIKE |
| APRILIA | RSV 1000 | 2003 | 998 | Rear | SPORTBIKE |
| APRILIA | RSV 1000 | 2002 | 998 | Rear | SPORTBIKE |
| APRILIA | RSV 1000 R | 2002 | 998 | Rear | SPORTBIKE |
| APRILIA | RSV 1000 | 2001 | 998 | Rear | SPORTBIKE |
| APRILIA | RSV 1000 R | 2001 | 998 | Rear | SPORTBIKE |
| APRILIA | RSV 1000 SP | 1999 | 998 | Rear | SPORTBIKE |
| APRILIA | RSV 1000 | 2000 | 998 | Rear | SPORTBIKE |
| APRILIA | RSV 1000 R | 2000 | 998 | Rear | SPORTBIKE |
| APRILIA | RSV 1000 | 1999 | 998 | Rear | SPORTBIKE |
| APRILIA | RSV 1000 | 1998 | 998 | Rear | SPORTBIKE |
| APRILIA | TUONO 1000 R | 2010 | 998 | Rear | NAKEDBIKE |
| APRILIA | TUONO 1000 R | 2010 | 998 | Rear | NAKEDBIKE |
| APRILIA | TUONO 1000 R | 2009 | 998 | Rear | NAKEDBIKE |
| APRILIA | TUONO 1000 R | 2009 | 998 | Rear | NAKEDBIKE |
| APRILIA | TUONO 1000 R | 2008 | 998 | Rear | NAKEDBIKE |
| APRILIA | TUONO 1000 R | 2008 | 998 | Rear | NAKEDBIKE |
| APRILIA | TUONO 1000 R | 2007 | 998 | Rear | NAKEDBIKE |
| APRILIA | TUONO 1000 R | 2007 | 998 | Rear | NAKEDBIKE |
| APRILIA | TUONO 1000 R | 2006 | 998 | Rear | NAKEDBIKE |
| APRILIA | TUONO 1000 R | 2005 | 998 | Rear | NAKEDBIKE |
| APRILIA | TUONO 1000 R | 2005 | 998 | Rear | NAKEDBIKE |
| APRILIA | TUONO 1000 R | 2004 | 998 | Rear | NAKEDBIKE |
| APRILIA | TUONO 1000 R | 2004 | 998 | Rear | NAKEDBIKE |
| APRILIA | TUONO 1000 R | 2003 | 998 | Rear | NAKEDBIKE |
| MV AGUSTA | BRUTALE 910 S | 2006 | 909 | Rear | NAKEDBIKE |
| MV AGUSTA | BRUTALE 910 R | 2006 | 909 | Rear | NAKEDBIKE |
| MV AGUSTA | BRUTALE 910 S | 2007 | 909 | Rear | NAKEDBIKE |
| MV AGUSTA | BRUTALE 910 R | 2007 | 909 | Rear | NAKEDBIKE |
| MV AGUSTA | BRUTALE 910 S | 2008 | 909 | Rear | NAKEDBIKE |
| MV AGUSTA | BRUTALE 910 R | 2008 | 909 | Rear | NAKEDBIKE |
| MV AGUSTA | BRUTALE 990 R | 2010 | 998 | Rear | NAKEDBIKE |
| MV AGUSTA | F4 1000 S | 2004 | 998 | Rear | SPORTBIKE |
| MV AGUSTA | F4 1000 TAMBURINI | 2004 | 998 | Rear | SPORTBIKE |
| MV AGUSTA | F4 1000 S 1+1 | 2004 | 998 | Rear | SPORTBIKE |
| MV AGUSTA | F4 1000 S | 2005 | 998 | Rear | SPORTBIKE |
| MV AGUSTA | F4 1000 S 1+1 | 2005 | 998 | Rear | SPORTBIKE |
| MV AGUSTA | F4 1000 TAMBURINI | 2005 | 998 | Rear | SPORTBIKE |
| MV AGUSTA | F4 1000 S | 2006 | 998 | Rear | SPORTBIKE |
| MV AGUSTA | F4 1000 S 1+1 | 2006 | 998 | Rear | SPORTBIKE |
| MV AGUSTA | F4 1000 S | 2007 | 998 | Rear | SPORTBIKE |
| MV AGUSTA | F4 1000 S 1+1 | 2007 | 998 | Rear | SPORTBIKE |
| MV AGUSTA | BRUTALE 1078 RR | 2009 | 1078 | Rear | NAKEDBIKE |
| MV AGUSTA | BRUTALE 1090 RR | 2010 | 1078 | Rear | NAKEDBIKE |
| KTM | RC8 1190 R | 2010 | 1195 | Rear | SPORTBIKE |
| KTM | RC8 1190 R | 2010 | 1195 | Rear | SPORTBIKE |
| BMW | S 1000 RR | 2010 | 999 | Rear | SPORTBIKE |
| BMW | S 1000 RR ABS | 2010 | 999 | Rear | SPORTBIKE |
| BMW | R 1200 HP2 | 2010 | 1170 | Rear | SPORTBIKE |
| BMW | R 1200 HP2 ABS | 2010 | 1170 | Rear | SPORTBIKE |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 2010 | 998 | Rear | SPORTBIKE |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 2010 | 998 | Rear | SPORTBIKE |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 SP | 2006 | 998 | Rear | SPORTBIKE |
| YAMAHA | MT-01 1700 | 2005 | 1670 | Rear | NAKEDBIKE |
| YAMAHA | MT-01 1700 | 2006 | 1670 | Rear | NAKEDBIKE |
| YAMAHA | MT-01 1700 | 2007 | 1670 | Rear | NAKEDBIKE |
| YAMAHA | MT-01 1700 | 2008 | 1670 | Rear | NAKEDBIKE |
| YAMAHA | MT-01 1700 | 2009 | 1670 | Rear | NAKEDBIKE |
| APRILIA | RSV4 1000 R | 2011 | 999 | Rear | SPORTBIKE |
| APRILIA | RSV4 1000 R | 2011 | 999 | Rear | SPORTBIKE |
| APRILIA | RSV4 1000 | 2011 | 999 | Rear | SPORTBIKE |
| APRILIA | TUONO V4 1000 R | 2011 | 999 | Rear | NAKEDBIKE |
| YAMAHA | MT-01 1700 | 2011 | 1670 | Rear | NAKEDBIKE |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 2011 | 998 | Rear | SPORTBIKE |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 2011 | 998 | Rear | SPORTBIKE |
| BMW | S 1000 RR | 2011 | 999 | Rear | SPORTBIKE |
| BMW | S 1000 RR ABS | 2011 | 999 | Rear | SPORTBIKE |
| BMW | R 1200 HP2 | 2011 | 1170 | Rear | SPORTBIKE |
| BMW | R 1200 HP2 ABS | 2011 | 1170 | Rear | SPORTBIKE |
| HONDA | CBR 1000 RR | 2011 | 999 | Rear | SPORTBIKE |
| HONDA | VFR 1200 F | 2011 | 1237 | Rear | SPORTTOURER |
| HONDA | VFR 1200 FD | 2011 | 1237 | Rear | SPORTTOURER |
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 | 2011 | 998 | Rear | SPORTBIKE |
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS | 2011 | 998 | Rear | SPORTBIKE |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 | 2011 | 1050 | Rear | NAKEDBIKE |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 ABS | 2011 | 1050 | Rear | NAKEDBIKE |
| SUZUKI | GSX-R 750 | 1989 | 750 | Rear | SPORTBIKE |
| SUZUKI | GSX-R 750 | 1989 | 750 | Rear | SPORTBIKE |
| SUZUKI | GSX-R 750 | 1991 | 750 | Rear | SPORTBIKE |
| SUZUKI | GSX-R 750 | 1991 | 750 | Rear | SPORTBIKE |
| SUZUKI | GSX-R 1000 | 2011 | 999 | Rear | SPORTBIKE |
| SUZUKI | GSX-R 1000 | 2011 | 999 | Rear | SPORTBIKE |
| SUZUKI | GSX-R 750 | 2011 | 750 | Rear | SPORTBIKE |
| SUZUKI | GSX-R 750 | 2011 | 750 | Rear | SPORTBIKE |
| SUZUKI | GSX 1300 BK ABS | 2011 | 1340 | Rear | NAKEDBIKE |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 | 2011 | 1198 | Rear | DUAL PURPOSE |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS | 2011 | 1198 | Rear | DUAL PURPOSE |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2011 | 1198 | Rear | DUAL PURPOSE |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2011 | 1198 | Rear | DUAL PURPOSE |
| DUCATI | STREETFIGHTER 1100 | 2011 | 1099 | Rear | NAKEDBIKE |
| DUCATI | STREETFIGHTER 1100 S | 2011 | 1099 | Rear | NAKEDBIKE |
| DUCATI | 1198 | 2011 | 1198 | Rear | SPORTBIKE |
| DUCATI | 1198 SP | 2011 | 1198 | Rear | SPORTBIKE |
| MV AGUSTA | BRUTALE 990 R | 2011 | 998 | Rear | NAKEDBIKE |
| MV AGUSTA | BRUTALE 1090 RR | 2011 | 1078 | Rear | NAKEDBIKE |
| SUZUKI | GSX-R 750 | 1988 | 750 | Rear | SPORTBIKE |
| SUZUKI | GSX-R 750 | 1989 | 750 | Rear | SPORTBIKE |
| APRILIA | RSV4 1000 R | 2010 | 999 | Rear | SPORTBIKE |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 2012 | 998 | Rear | SPORTBIKE |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 GP | 2012 | 998 | Rear | SPORTBIKE |
| BMW | S 1000 RR | 2012 | 999 | Rear | SPORTBIKE |
| BMW | S 1000 RR ABS | 2012 | 999 | Rear | SPORTBIKE |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 | 2012 | 1050 | Rear | NAKEDBIKE |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 ABS | 2012 | 1050 | Rear | NAKEDBIKE |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 R | 2012 | 1050 | Rear | NAKEDBIKE |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 R ABS | 2012 | 1050 | Rear | NAKEDBIKE |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 | 2012 | 1198 | Rear | DUAL PURPOSE |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS | 2012 | 1198 | Rear | DUAL PURPOSE |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2012 | 1198 | Rear | DUAL PURPOSE |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2012 | 1198 | Rear | DUAL PURPOSE |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2012 | 1198 | Rear | DUAL PURPOSE |
| DUCATI | STREETFIGHTER 1100 S | 2012 | 1099 | Rear | NAKEDBIKE |
| APRILIA | RSV4 1000 | 2011 | 999 | Rear | SPORTBIKE |
| APRILIA | TUONO V4 1000 R | 2011 | 999 | Rear | NAKEDBIKE |
| APRILIA | TUONO V4 1000 R | 2012 | 999 | Rear | NAKEDBIKE |
| APRILIA | TUONO V4 1000 R | 2012 | 999 | Rear | NAKEDBIKE |
| APRILIA | RSV4 1000 R | 2012 | 999 | Rear | SPORTBIKE |
| APRILIA | RSV4 1000 | 2012 | 999 | Rear | SPORTBIKE |
| KTM | RC8 1190 R | 2012 | 1195 | Rear | SPORTBIKE |
| KTM | RC8 1190 R | 2012 | 1195 | Rear | RACEBIKE |
| KTM | RC8 1190 R | 2012 | 1195 | Rear | SPORTBIKE |
| KTM | RC8 1190 R | 2011 | 1195 | Rear | SPORTBIKE |
