Trebuie să alegeți opțiuni pentru produs.
METZELER
METZELER TOURANCE NEXT 2 150/70 R 17 M/
SKU
03170625.3961500
- Preț obișnuit
- lei 1.173,00
- Preț de vânzare
- lei 1.114,00
reducere
-5%
Fără TVA: lei 920.66
Descriere
Tourance™ Next 2 TireThe evolution of the legendary design of Tourance™ Next is boosted by both new compounds and Metzeler Dymatec™ (Dynamic Mould Angle Technology), a design methodology that ensures performance duration by finely preserving functional knob geometries The new benchmark for wet handling and braking performance. Segment leading behavior, even in cold temperatures, thanks to new compounds and Metzeler Hyperbase™ construction The combination of Metzeler structures and new compounds results in reliable stability and line holding regardless of the loading condition Agile and neutral behavior thanks to radial structure with 0° steel belt and Interact™ technology
Motociclete Compatibile:
| Brand | Model | An | CC | Pozitie | Uz |
|---|---|---|---|---|---|
| BENELLI | TREK 1130 | 2008 | 1131 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BENELLI | TREK 1130 | 2009 | 1131 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | F 800 GS | 2009 | 798 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | F 800 GS ABS | 2009 | 798 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1200 GS | 2009 | 1170 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2009 | 1170 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1200 GS | 2009 | 1170 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2009 | 1170 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | F 800 GS | 2008 | 798 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | F 800 GS ABS | 2008 | 798 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1200 GS | 2008 | 1170 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2008 | 1170 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1200 GS | 2008 | 1170 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2008 | 1170 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1200 GS | 2007 | 1170 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2007 | 1170 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1200 GS | 2007 | 1170 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2007 | 1170 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1200 GS | 2006 | 1170 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2006 | 1170 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1200 GS | 2006 | 1170 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2006 | 1170 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1150 GS ABS | 2005 | 1130 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1150 GS | 2005 | 1130 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1200 GS | 2005 | 1170 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2005 | 1170 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1150 GS ABS | 2004 | 1130 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1150 GS | 2004 | 1130 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1150 GS ABS | 2004 | 1130 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1150 GS | 2004 | 1130 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1200 GS | 2004 | 1170 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2004 | 1170 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1150 GS | 2003 | 1130 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1150 GS ABS | 2003 | 1130 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1150 GS | 2003 | 1130 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1150 GS ABS | 2003 | 1130 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1150 GS | 2002 | 1130 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1150 GS | 2002 | 1130 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1150 GS ABS | 2002 | 1130 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1150 GS ABS | 2002 | 1130 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1150 GS ABS | 2001 | 1130 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1150 GS | 2001 | 1130 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1150 GS | 2000 | 1130 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1150 GS ABS | 2000 | 1130 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 850 GS | 1999 | 848 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 850 GS ABS | 1999 | 848 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1150 GS | 1999 | 1130 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1150 GS ABS | 1999 | 1130 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 850 GS | 1998 | 848 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 850 GS ABS | 1998 | 848 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1100 GS | 1998 | 1085 | Rear | ENDURO |
| BMW | R 1100 GS ABS | 1998 | 1085 | Rear | ENDURO |
| BMW | R 1100 GS | 1997 | 1085 | Rear | ENDURO |
| BMW | R 1100 GS | 1996 | 1085 | Rear | ENDURO |
| BMW | R 1100 GS | 1995 | 1085 | Rear | ENDURO |
| BMW | R 1100 GS | 1994 | 1085 | Rear | ENDURO |
| BMW | R 1100 GS | 1993 | 1085 | Rear | ENDURO |
| HONDA | XL 1000 V | 1999 | 996 | Rear | DUAL PURPOSE |
| HONDA | XL 1000 V | 2000 | 996 | Rear | DUAL PURPOSE |
| HONDA | XL 1000 V | 2001 | 996 | Rear | DUAL PURPOSE |
| HONDA | XL 1000 V | 2003 | 996 | Rear | DUAL PURPOSE |
| HONDA | XL 1000 V | 2004 | 996 | Rear | DUAL PURPOSE |
| HONDA | XL 1000 V | 2005 | 996 | Rear | DUAL PURPOSE |
| HONDA | XL 1000 V ABS | 2005 | 996 | Rear | DUAL PURPOSE |
| HONDA | XL 1000 V | 2006 | 996 | Rear | DUAL PURPOSE |
| HONDA | XL 1000 V ABS | 2006 | 996 | Rear | DUAL PURPOSE |
| HONDA | XL 1000 V ABS | 2004 | 996 | Rear | DUAL PURPOSE |
| HONDA | XL 1000 V | 2007 | 996 | Rear | DUAL PURPOSE |
| HONDA | XL 1000 V ABS | 2007 | 996 | Rear | DUAL PURPOSE |
| HONDA | XL 1000 V | 2008 | 996 | Rear | DUAL PURPOSE |
| HONDA | XL 1000 V ABS | 2008 | 996 | Rear | DUAL PURPOSE |
| HONDA | XL 1000 V | 2009 | 996 | Rear | DUAL PURPOSE |
| HONDA | XL 1000 V ABS | 2009 | 996 | Rear | DUAL PURPOSE |
| HONDA | XL 1000 V | 2010 | 996 | Rear | DUAL PURPOSE |
| HONDA | XL 1000 V ABS | 2010 | 996 | Rear | DUAL PURPOSE |
| KAWASAKI | KLV 1000 | 2004 | 996 | Rear | DUAL PURPOSE |
| KAWASAKI | KLV 1000 | 2005 | 996 | Rear | DUAL PURPOSE |
| KAWASAKI | KLV 1000 | 2006 | 996 | Rear | DUAL PURPOSE |
| MOTO MORINI | GRANPASSO 1200 | 2008 | 1187 | Rear | DUAL PURPOSE |
| MOTO MORINI | GRANPASSO 1200 | 2009 | 1187 | Rear | DUAL PURPOSE |
| MOTO MORINI | GRANPASSO 1200 | 2010 | 1187 | Rear | DUAL PURPOSE |
| MOTO MORINI | SCRAMBLER 1200 | 2009 | 1187 | Rear | SCRAMBLER |
| MOTO MORINI | SCRAMBLER 1200 | 2010 | 1187 | Rear | SCRAMBLER |
| SUZUKI | DL 650 | 2004 | 645 | Rear | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DL 650 | 2006 | 645 | Rear | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DL 650 ABS | 2007 | 645 | Rear | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DL 650 | 2007 | 645 | Rear | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DL 650 ABS | 2008 | 645 | Rear | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DL 650 | 2008 | 645 | Rear | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DL 650 ABS | 2009 | 645 | Rear | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DL 650 | 2009 | 645 | Rear | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DL 650 ABS | 2010 | 645 | Rear | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DL 650 | 2010 | 645 | Rear | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DL 1000 | 2002 | 996 | Rear | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DL 1000 | 2003 | 996 | Rear | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DL 1000 | 2004 | 996 | Rear | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DL 1000 | 2005 | 996 | Rear | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DL 1000 | 2006 | 996 | Rear | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DL 1000 | 2007 | 996 | Rear | DUAL PURPOSE |
| APRILIA | ETV 1000 ABS | 2008 | 998 | Rear | DUAL PURPOSE |
| APRILIA | ETV 1000 ABS | 2007 | 998 | Rear | DUAL PURPOSE |
| APRILIA | ETV 1000 ABS | 2006 | 998 | Rear | DUAL PURPOSE |
| APRILIA | ETV 1000 RAID ABS | 2006 | 998 | Rear | DUAL PURPOSE |
| APRILIA | ETV 1000 | 2005 | 998 | Rear | DUAL PURPOSE |
| APRILIA | ETV 1000 RAID | 2005 | 998 | Rear | DUAL PURPOSE |
| APRILIA | ETV 1000 ABS | 2005 | 998 | Rear | DUAL PURPOSE |
| APRILIA | ETV 1000 RAID ABS | 2005 | 998 | Rear | DUAL PURPOSE |
| APRILIA | ETV 1000 | 2004 | 998 | Rear | DUAL PURPOSE |
| APRILIA | ETV 1000 RAID | 2004 | 998 | Rear | DUAL PURPOSE |
| APRILIA | ETV 1000 | 2003 | 998 | Rear | DUAL PURPOSE |
| APRILIA | ETV 1000 | 2002 | 998 | Rear | DUAL PURPOSE |
| APRILIA | ETV 1000 | 2001 | 998 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | F 800 GS | 2010 | 798 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | F 800 GS ABS | 2010 | 798 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1200 GS | 2010 | 1170 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2010 | 1170 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1200 GS | 2010 | 1170 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2010 | 1170 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | F 800 GS | 2010 | 798 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | F 800 GS ABS | 2010 | 798 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1200 GS | 2010 | 1170 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2010 | 1170 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1200 GS | 2010 | 1170 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2010 | 1170 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BENELLI | TREK 1130 | 2010 | 1131 | Rear | DUAL PURPOSE |
| YAMAHA | XT 1200 Z ABS | 2010 | 1199 | Rear | DUAL PURPOSE |
| YAMAHA | XT 1200 Z ABS | 2011 | 1199 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | F 800 GS | 2011 | 798 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | F 800 GS ABS | 2011 | 798 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | F 800 GS | 2011 | 798 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | F 800 GS ABS | 2011 | 798 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1200 GS | 2011 | 1170 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2011 | 1170 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1200 GS | 2011 | 1170 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2011 | 1170 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1200 GS | 2011 | 1170 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2011 | 1170 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1200 GS | 2011 | 1170 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2011 | 1170 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1200 GS | 2011 | 1170 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2011 | 1170 | Rear | DUAL PURPOSE |
| HONDA | XL 1000 V | 2011 | 996 | Rear | DUAL PURPOSE |
| HONDA | XL 1000 V ABS | 2011 | 996 | Rear | DUAL PURPOSE |
| TRIUMPH | TIGER 800 XC | 2011 | 800 | Rear | DUAL PURPOSE |
| TRIUMPH | TIGER 800 XC ABS | 2011 | 800 | Rear | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DL 650 ABS | 2011 | 645 | Rear | DUAL PURPOSE |
| MOTO GUZZI | STELVIO 1200 8V NTX | 2011 | 1151 | Rear | DUAL PURPOSE |
| MOTO GUZZI | STELVIO 1200 8V NTX ABS | 2011 | 1151 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | F 800 GS | 2012 | 798 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | F 800 GS ABS | 2012 | 798 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | F 800 GS ABS | 2013 | 798 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | F 800 GS | 2012 | 798 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | F 800 GS ABS | 2012 | 798 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | F 800 GS | 2012 | 798 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | F 800 GS ABS | 2012 | 798 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1200 GS | 2012 | 1170 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2012 | 1170 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1200 GS | 2012 | 1170 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2012 | 1170 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1200 GS | 2012 | 1170 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2012 | 1170 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1200 GS | 2012 | 1170 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2012 | 1170 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1200 GS | 2012 | 1170 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2012 | 1170 | Rear | DUAL PURPOSE |
| TRIUMPH | TIGER 800 XC | 2012 | 800 | Rear | DUAL PURPOSE |
| TRIUMPH | TIGER 800 XC ABS | 2012 | 800 | Rear | DUAL PURPOSE |
| TRIUMPH | TIGER EXPLORER ABS | 2012 | 1215 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BENELLI | TREK 1130 | 2012 | 1131 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BENELLI | TREK 1130 | 2011 | 1131 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BENELLI | TREK 1130 | 2007 | 1131 | Rear | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DL 650 ABS | 2012 | 645 | Rear | DUAL PURPOSE |
| HONDA | VFR 1200 X | 2012 | 1237 | Rear | DUAL PURPOSE |
| HONDA | VFR 1200 XD | 2012 | 1237 | Rear | DUAL PURPOSE |
| HONDA | XL 1000 V ABS | 2012 | 996 | Rear | DUAL PURPOSE |
| HONDA | XL 1000 V | 2012 | 996 | Rear | DUAL PURPOSE |
| YAMAHA | XT 1200 Z ABS | 2012 | 1199 | Rear | DUAL PURPOSE |
| MOTO GUZZI | STELVIO 1200 8V NTX ABS | 2012 | 1151 | Rear | DUAL PURPOSE |
| HONDA | XL 1000 V | 2002 | 996 | Rear | DUAL PURPOSE |
| MOTO MORINI | SCRAMBLER 1200 | 2012 | 1187 | Rear | SCRAMBLER |
| MOTO MORINI | GRANPASSO 1200 | 2012 | 1187 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2013 | 1170 | Rear | DUAL PURPOSE |
| TRIUMPH | TIGER 800 XC | 2013 | 800 | Rear | DUAL PURPOSE |
| TRIUMPH | TIGER 800 XC ABS | 2013 | 800 | Rear | DUAL PURPOSE |
| TRIUMPH | TIGER EXPLORER ABS | 2013 | 1215 | Rear | DUAL PURPOSE |
| TRIUMPH | TIGER EXPLORER XC ABS | 2013 | 1215 | Rear | DUAL PURPOSE |
| MOTO MORINI | GRANPASSO 1200 | 2013 | 1187 | Rear | DUAL PURPOSE |
| MOTO MORINI | SCRAMBLER 1200 | 2013 | 1187 | Rear | SCRAMBLER |
| MOTO GUZZI | STELVIO 1200 8V NTX ABS | 2013 | 1151 | Rear | DUAL PURPOSE |
| HONDA | VFR 1200 X | 2013 | 1237 | Rear | DUAL PURPOSE |
| HONDA | VFR 1200 XD | 2013 | 1237 | Rear | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DL 650 ABS | 2013 | 645 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BENELLI | TREK 1130 | 2013 | 1131 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2013 | 1170 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2013 | 1170 | Rear | DUAL PURPOSE |
| YAMAHA | XT 1200 Z ABS | 2013 | 1199 | Rear | DUAL PURPOSE |
| YAMAHA | XT 1200 Z ABS | 2013 | 1199 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 850 GS | 2000 | 848 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | R 850 GS ABS | 2000 | 848 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BENELLI | TREK 1130 | 2014 | 1131 | Rear | DUAL PURPOSE |
| TRIUMPH | TIGER 800 XC | 2014 | 800 | Rear | DUAL PURPOSE |
| TRIUMPH | TIGER 800 XC ABS | 2014 | 800 | Rear | DUAL PURPOSE |
| TRIUMPH | TIGER EXPLORER ABS | 2014 | 1215 | Rear | DUAL PURPOSE |
| TRIUMPH | TIGER EXPLORER XC ABS | 2014 | 1215 | Rear | DUAL PURPOSE |
| TRIUMPH | TIGER EXPLORER ABS | 2014 | 1215 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | F 800 GS ABS | 2014 | 798 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | F 800 GS ABS | 2014 | 798 | Rear | DUAL PURPOSE |
| MOTO MORINI | GRANPASSO 1200 | 2014 | 1187 | Rear | DUAL PURPOSE |
| MOTO MORINI | SCRAMBLER 1200 | 2014 | 1187 | Rear | SCRAMBLER |
| YAMAHA | XT 1200 Z ABS | 2014 | 1199 | Rear | DUAL PURPOSE |
| YAMAHA | XT 1200 Z ABS | 2014 | 1199 | Rear | DUAL PURPOSE |
| YAMAHA | XT 1200 ZE ABS | 2014 | 1199 | Rear | DUAL PURPOSE |
| HONDA | VFR 1200 X | 2014 | 1237 | Rear | DUAL PURPOSE |
| HONDA | VFR 1200 XD | 2014 | 1237 | Rear | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DL 650 ABS | 2014 | 645 | Rear | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DL 1000 ABS | 2014 | 1037 | Rear | DUAL PURPOSE |
| MOTO GUZZI | STELVIO 1200 8V NTX ABS | 2014 | 1151 | Rear | DUAL PURPOSE |
| YAMAHA | XT 1200 Z ABS | 2015 | 1199 | Rear | DUAL PURPOSE |
| YAMAHA | XT 1200 Z ABS | 2015 | 1199 | Rear | DUAL PURPOSE |
| YAMAHA | XT 1200 ZE ABS | 2015 | 1199 | Rear | DUAL PURPOSE |
| TRIUMPH | TIGER EXPLORER XC ABS | 2015 | 1215 | Rear | DUAL PURPOSE |
| TRIUMPH | TIGER EXPLORER ABS | 2015 | 1215 | Rear | DUAL PURPOSE |
| TRIUMPH | TIGER EXPLORER ABS | 2015 | 1215 | Rear | DUAL PURPOSE |
| TRIUMPH | TIGER 800 XC ABS | 2015 | 800 | Rear | DUAL PURPOSE |
| TRIUMPH | TIGER 800 XCX ABS | 2015 | 800 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | F 800 GS ABS | 2015 | 798 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | F 800 GS ABS | 2015 | 798 | Rear | DUAL PURPOSE |
| HONDA | VFR 1200 X | 2015 | 1237 | Rear | DUAL PURPOSE |
| HONDA | VFR 1200 XD | 2015 | 1237 | Rear | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DL 1000 ABS | 2015 | 1037 | Rear | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DL 650 ABS | 2015 | 645 | Rear | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DL 650 ABS | 2015 | 645 | Rear | DUAL PURPOSE |
| MOTO GUZZI | STELVIO 1200 8V NTX ABS | 2015 | 1151 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BENELLI | TREK 1130 | 2015 | 1131 | Rear | DUAL PURPOSE |
| MOTO MORINI | GRANPASSO 1200 | 2015 | 1187 | Rear | DUAL PURPOSE |
| MOTO MORINI | SCRAMBLER 1200 | 2015 | 1187 | Rear | SCRAMBLER |
| TRIUMPH | TIGER 800 XCA ABS | 2015 | 800 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | F 800 GS ABS | 2016 | 798 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | F 800 GS ABS | 2016 | 798 | Rear | DUAL PURPOSE |
| MOTO GUZZI | STELVIO 1200 8V NTX ABS | 2016 | 1151 | Rear | DUAL PURPOSE |
| MOTO MORINI | SCRAMBLER 1200 | 2016 | 1187 | Rear | SCRAMBLER |
| MOTO MORINI | GRANPASSO 1200 | 2016 | 1187 | Rear | DUAL PURPOSE |
| TRIUMPH | TIGER 800 XC ABS | 2016 | 800 | Rear | DUAL PURPOSE |
| TRIUMPH | TIGER 800 XCX ABS | 2016 | 800 | Rear | DUAL PURPOSE |
| TRIUMPH | TIGER 800 XCA ABS | 2016 | 800 | Rear | DUAL PURPOSE |
| TRIUMPH | TIGER 800 XCX ABS | 2016 | 800 | Rear | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DL 650 ABS | 2016 | 645 | Rear | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DL 650 ABS | 2016 | 645 | Rear | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DL 1000 ABS | 2016 | 1037 | Rear | DUAL PURPOSE |
| HONDA | VFR 1200 X | 2016 | 1237 | Rear | DUAL PURPOSE |
| HONDA | VFR 1200 XD | 2016 | 1237 | Rear | DUAL PURPOSE |
| YAMAHA | XT 1200 Z ABS | 2016 | 1199 | Rear | DUAL PURPOSE |
| YAMAHA | XT 1200 Z ABS | 2016 | 1199 | Rear | DUAL PURPOSE |
| YAMAHA | XT 1200 ZE ABS | 2016 | 1199 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | G 310 GS ABS | 2017 | 313 | Rear | DUAL PURPOSE |
| YAMAHA | XT 1200 Z ABS | 2017 | 1199 | Rear | DUAL PURPOSE |
| YAMAHA | XT 1200 ZE ABS | 2017 | 1199 | Rear | DUAL PURPOSE |
| HONDA | VFR 1200 X | 2017 | 1237 | Rear | DUAL PURPOSE |
| HONDA | VFR 1200 XD | 2017 | 1237 | Rear | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DL 1000 ABS | 2017 | 1037 | Rear | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DL 1000 ABS | 2017 | 1037 | Rear | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DL 650 | 2005 | 645 | Rear | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DL 650 ABS | 2017 | 645 | Rear | DUAL PURPOSE |
| TRIUMPH | TIGER 800 XCX ABS | 2017 | 800 | Rear | DUAL PURPOSE |
| TRIUMPH | TIGER 800 XCX ABS | 2017 | 800 | Rear | DUAL PURPOSE |
| TRIUMPH | TIGER 800 XC ABS | 2017 | 800 | Rear | DUAL PURPOSE |
| TRIUMPH | TIGER 800 XCA ABS | 2017 | 800 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | F 800 GS ABS | 2017 | 798 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | F 800 GS ABS | 2017 | 798 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | F 800 GS ABS | 2017 | 798 | Rear | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DL 650 ABS | 2017 | 645 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | F 750 GS ABS | 2018 | 853 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | F 850 GS ABS | 2018 | 853 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | F 800 GS ABS | 2018 | 798 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | G 310 GS ABS | 2018 | 313 | Rear | DUAL PURPOSE |
| TRIUMPH | TIGER 800 XC ABS | 2018 | 800 | Rear | DUAL PURPOSE |
| TRIUMPH | TIGER 800 XCX ABS | 2018 | 800 | Rear | DUAL PURPOSE |
| TRIUMPH | TIGER 800 XCX ABS | 2018 | 800 | Rear | DUAL PURPOSE |
| TRIUMPH | TIGER 800 XCA ABS | 2018 | 800 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BENELLI | LEONCINO 500 ABS | 2018 | 500 | Rear | NAKEDBIKE |
| HONDA | VFR 1200 X | 2018 | 1237 | Rear | DUAL PURPOSE |
| HONDA | VFR 1200 XD | 2018 | 1237 | Rear | DUAL PURPOSE |
| MOTO GUZZI | V85 850 TT | 2018 | 853 | Rear | DUAL PURPOSE |
| MOTO MORINI | SCRAMBLER 1200 ABS | 2018 | 1187 | Rear | SCRAMBLER |
| SUZUKI | DL 650 ABS | 2018 | 645 | Rear | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DL 650 ABS | 2018 | 645 | Rear | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DL 1000 ABS | 2018 | 1037 | Rear | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DL 1000 ABS | 2018 | 1037 | Rear | DUAL PURPOSE |
| YAMAHA | XT 1200 Z ABS | 2018 | 1199 | Rear | DUAL PURPOSE |
| YAMAHA | XT 1200 ZE ABS | 2018 | 1199 | Rear | DUAL PURPOSE |
| YAMAHA | XT 1200 ZE ABS | 2018 | 1199 | Rear | DUAL PURPOSE |
| TRIUMPH | TIGER 800 XCA ABS | 2019 | 800 | Rear | DUAL PURPOSE |
| TRIUMPH | TIGER 800 XCX ABS | 2019 | 800 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | F 800 GS ABS | 2019 | 798 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | F 750 GS ABS | 2019 | 853 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | F 850 GS ABS | 2019 | 853 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | F 850 GS ABS | 2019 | 853 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | F 850 GS ABS | 2019 | 853 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | G 310 GS ABS | 2019 | 313 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BENELLI | LEONCINO 500 ABS | 2019 | 500 | Rear | NAKEDBIKE |
| MOTO GUZZI | V85 850 TT | 2019 | 853 | Rear | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DL 1000 ABS | 2019 | 1037 | Rear | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DL 1000 ABS | 2019 | 1037 | Rear | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DL 650 ABS | 2019 | 645 | Rear | DUAL PURPOSE |
| SUZUKI | DL 650 ABS | 2019 | 645 | Rear | DUAL PURPOSE |
| TRIUMPH | TIGER 800 XCX ABS | 2019 | 800 | Rear | DUAL PURPOSE |
| YAMAHA | XT 1200 Z ABS | 2019 | 1199 | Rear | DUAL PURPOSE |
| YAMAHA | XT 1200 ZE ABS | 2019 | 1199 | Rear | DUAL PURPOSE |
| YAMAHA | XT 1200 ZE ABS | 2019 | 1199 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | F 850 GS ABS | 2019 | 853 | Rear | DUAL PURPOSE |
| MOTO MORINI | SCRAMBLER 1200 ABS | 2019 | 1187 | Rear | SCRAMBLER |
| BMW | F 750 GS ABS | 2020 | 853 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | F 850 GS ABS | 2020 | 853 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | F 850 GS ABS | 2020 | 853 | Rear | DUAL PURPOSE |
| BMW | F 850 GS ABS | 2020 | 853 | Rear | DUAL PURPOSE |
